DESIGN AERONÁUTICO COMPUTACIONAL - 7627
2º ano da Licenciatura em Engenharia Aeronáutica (1º Ciclo de Bolonha)
Ano lectivo 2008/2009 - 1º semestre
| | | Frequência | | Exame |
| Peso, % | | 40 | 60 | 100 | | | | 40 | 60 | 100 | |
Nº | Nome | | Teste | Trabalho | Nota | Classificação | | Ch. | Teste | Trabalho | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | |
18980 | Pedro Ferro | | - | - | - | Frequência | | | - | - | - | Reprovado |
19622 | Carlos Cavaleiro | | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16 | | | - | - | - | 16 |
19706 | Dayana Tavares | | 14.4 | - | 5.8 | Frequência | | 2 | 14.3 | 15.7 | 15.1 | 15 |
20138 | Joaquim Braga | | - | - | - | Frequência | | 2 | 9.8 | - | 3.9 | Reprovado |
21079 | Edgar Mendes | | 12.3 | 12.0 | 12.1 | 12 | | 2 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14 |
21143 | Diana Vieira | | 11.9 | 14.0 | 13.2 | 13 | | 2 | 12.8 | 14.0 | 13.5 | 14 |
21156 | Isa Carvalho | | 9.1 | 5.5* | 6.9 | Frequência | | 2 | 11.5 | 10.5 | 10.9 | 11 |
21257 | Rui Cunha | | 9.7 | - | 3.9 | Frequência | | | - | - | - | Reprovado |
21314 | Alícia Pais | | - | - | - | Frequência | | | - | - | - | Reprovado |
21476 | Fábio Oliveira | | 10.8 | - | 4.3 | Frequência | | | - | - | - | Reprovado |
21506 | Daniel Pereira | | 8.9 | 11.0 | 10.2 | 10 | | | - | - | - | 10 |
21513 | João Gomes | | 4.2 | 8.5 | 6.8 | Frequência | | 1 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | Reprovado |
21532 | Sara Zorro | | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 11 | | 2 | 12.9 | 15.7 | 14.6 | 15 |
21535 | Pedro Carvalho | | 11.2 | 14.0 | 12.9 | 13 | | 2 | 11.2 | 14.0 | 12.9 | 13 |
21658 | Márcio Fernandes | | 7.8 | 11.0 | 9.7 | 10 | | 2 | 11.6 | 15.7 | 14.1 | 14 |
21687 | Celso Santos | | 8.1 | 11.0 | 9.8 | 10 | | | - | - | - | 10 |
21780 | David Medroa | | 8.3 | 11.5 | 10.2 | 10 | | | - | - | - | 10 |
21801 | Rúben Pereira | | 5.7 | 11.5 | 9.2 | Frequência | | 2 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 12 |
21822 | Ricardo Coelho | | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 12 | | | - | - | - | 12 |
21900 | João Ferreira | | 6.4 | - | 2.6 | Frequência | | 1 | 7.7 | 12.0 | 10.3 | 10 |
21907 | Filipe Potes | | 13.8 | 11.0 | 12.1 | 12 | | 2 | 14.9 | 15.9 | 15.5 | 16 |
21960 | João Jardim | | 9.6 | 11.0 | 10.4 | 10 | | | - | - | - | 10 |
22054 | Marc Gomes | | 8.8 | - | 3.5 | Frequência | | | - | - | - | Reprovado |
22095 | Flávio Raimundo | | 5.7 | 8.5 | 7.4 | Frequência | | 1 | 13.2 | 9.0 | 10.7 | 11 |
22099 | André Marques | | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 11 | | 2 | 15.2 | 15.9 | 15.6 | 16 |
22351 | Tiago Machado | | 8.7 | 5.5* | 6.8 | Frequência | | 2 | 12.9 | 10.5 | 11.5 | 12 |
22597 | Tiago Alexandre | | 8.3 | - | 3.3 | Frequência | | 1 | 9.1 | 12.0 | 10.8 | 11 |
22602 | João Paulo Santos | | 4.4 | 12.0 | 9.0 | Frequência | | 2 | 6.1 | 14.0 | 10.8 | 11 |
23114 | Paulo Figueiredo | | 8.3 | 11.5 | 10.2 | 10 | | | - | - | - | 10 |
23562 | Anisa Silva | | - | 5.5* | 3.3 | Frequência | | 2 | 10.7 | 9.5** | 10.0 | 10 |
* não existe conjunto avião
** faltam conjuntos