PROJECTO DE AERONAVES - 3680
5º ano de Engenharia Aeronáutica
Ano lectivo 2006/2007 - 1º semestre
Frequência
- | Peso [%] | 20 | 20 | 60 | 100 | - | ||
Nº | Nome | Teste | Apresentação | Relatório | Nota | Classificação | ||
8854 | Toni Brás | - | 12,0 | 5,1 | 5,5 | Frequência | ||
11299 | Luís Pinto | 6,8 | 13,0 | 5,6 | 7,3 | Frequência | ||
12309 | Jorge Simão | 13,1 | 13,0 | 10,9 | 11,8 | 12 | ||
12332 | Luís Lopes | 6,2 | 13,0 | 5,6 | 7,2 | Frequência | ||
12364 | Ângelo Claro | 10,1 | 13,5 | 9,1 | 10,2 | 10 | ||
12702 | Fernando Neves | 11,9 | 12,5 | 9,1 | 10,3 | 10 | ||
13346 | Miguel Morais | 11,4 | 13,0 | 5,6 | 8,2 | Frequência | ||
13543 | Nuno Miranda | 9,2 | 13,5 | 9,1 | 10,0 | 10 | ||
13601 | João Correia | 12,6 | 13,0 | 10,9 | 11,7 | 12 | ||
13702 | Hugo Palma | 11,6 | 13,0 | 10,9 | 11,5 | 12 | ||
13900 | Ana Alves | 5,2 | 13,0 | 5,6 | 7,0 | Frequência | ||
14824 | Pedro Soares | 10,9 | 13,5 | 9,1 | 10,3 | 10 | ||
14854 | Flávio Melo | 11,0 | 13,0 | 11,4 | 11,6 | 12 | ||
14940 | Edite Gandara | 7,8 | 14,0 | 10,8 | 10,8 | 11 | ||
15064 | Ângela Gonçalves | 9,9 | 14,0 | 10,8 | 11,3 | 11 | ||
15215 | Ana Costa | 8,8 | 13,0 | 11,4 | 11,2 | 11 | ||
15290 | Édi Andrade | 12,4 | 14,0 | 10,8 | 11,8 | 12 | ||
15526 | Silvânia Lopes | 6,7 | 13,0 | 11,4 | 10,8 | 11 | ||
15542 | Denilson Ribeiro | 11,6 | 13,0 | 11,4 | 11,8 | 12 | ||
15783 | André Fanqueiro | 9,8 | 13,0 | 10,9 | 11,1 | 11 | ||
15788 | Rubis Gaspar | 9,1 | 13,0 | 11,4 | 11,3 | 11 | ||
15882 | Osvaldo Castro | 13,9 | 13,0 | 10,9 | 11,9 | 12 | ||
15975 | Lereno de Sousa | 7,7 | 13,5 | 9,1 | 9,7 | 10 |
1ª Chamada
- | Peso [%] | 20 | 20 | 60 | 100 | - | ||
Nº | Nome | Teste | Apresentação | Relatório | Nota | Classificação | ||
8854 | Toni Brás | - | 12,0 | - | Faltou | Faltou | ||
11299 | Luís Pinto | 6,8 | 13,0 | - | Faltou | Faltou | ||
12309 | Jorge Simão | 13,1 | 13,0 | - | Faltou | 12 | ||
12332 | Luís Lopes | 6,2 | 13,0 | - | Faltou | Faltou | ||
12364 | Ângelo Claro | 10,1 | 13,5 | - | Faltou | 10 | ||
12702 | Fernando Neves | 11,9 | 12,5 | - | Faltou | 10 | ||
13346 | Miguel Morais | 11,4 | 13,0 | - | Faltou | Faltou | ||
13543 | Nuno Miranda | 9,2 | 13,5 | - | Faltou | 10 | ||
13601 | João Correia | 12,6 | 13,0 | - | Faltou | 12 | ||
13702 | Hugo Palma | 11,6 | 13,0 | - | Faltou | 12 | ||
13900 | Ana Alves | 5,2 | 13,0 | - | Faltou | Faltou | ||
14824 | Pedro Soares | 10,9 | 13,5 | - | Faltou | 10 | ||
14854 | Flávio Melo | 11,0 | 13,0 | - | Faltou | 12 | ||
14940 | Edite Gandara | 7,8 | 14,0 | - | Faltou | 11 | ||
15064 | Ângela Gonçalves | 9,9 | 14,0 | - | Faltou | 11 | ||
15215 | Ana Costa | 8,8 | 13,0 | - | Faltou | 11 | ||
15290 | Édi Andrade | 12,4 | 14,0 | - | Faltou | 12 | ||
15526 | Silvânia Lopes | 6,7 | 13,0 | - | Faltou | 11 | ||
15542 | Denilson Ribeiro | 11,6 | 13,0 | - | Faltou | 12 | ||
15783 | André Fanqueiro | 9,8 | 13,0 | - | Faltou | 11 | ||
15788 | Rubis Gaspar | 9,1 | 13,0 | - | Faltou | 11 | ||
15882 | Osvaldo Castro | 13,9 | 13,0 | - | Faltou | 12 | ||
15975 | Lereno de Sousa | 7,7 | 13,5 | - | Faltou | 10 |
2ª Chamada
- | Peso [%] | 20 | 20 | 60 | 100 | - | ||
Nº | Nome | Teste | Apresentação | Relatório | Nota | Classificação | ||
8854 | Toni Brás | - | 12,0 | 11,6 | 9,4 | Reprovado | ||
11299 | Luís Pinto | 6,8 | 13,0 | 12,5 | 11,5 | 12 | ||
12309 | Jorge Simão | 13,1 | 13,0 | 16,0 | 14,8 | 15 | ||
12332 | Luís Lopes | 6,2 | 13,0 | 12,5 | 11,3 | 11 | ||
12364 | Ângelo Claro | 10,1 | 13,5 | 14,5 | 13,4 | 13 | ||
12702 | Fernando Neves | 11,9 | 12,5 | 14,5 | 13,6 | 14 | ||
13346 | Miguel Morais | 11,4 | 13,0 | 13,6 | 13,0 | 13 | ||
13543 | Nuno Miranda | 9,2 | 13,5 | - | Faltou | 10 | ||
13601 | João Correia | 12,6 | 13,0 | 16,0 | 14,7 | 15 | ||
13702 | Hugo Palma | 11,6 | 13,0 | 16,0 | 14,5 | 15 | ||
13900 | Ana Alves | 5,2 | 13,0 | 12,5 | 11,1 | 11 | ||
14824 | Pedro Soares | 10,9 | 13,5 | 14,5 | 13,6 | 14 | ||
14854 | Flávio Melo | 11,0 | 13,0 | 15,8 | 14,3 | 14 | ||
14940 | Edite Gandara | 7,8 | 14,0 | - | Faltou | 11 | ||
15064 | Ângela Gonçalves | 9,9 | 14,0 | 14,7 | 13,6 | 14 | ||
15215 | Ana Costa | 8,8 | 13,0 | 15,8 | 13,8 | 14 | ||
15290 | Édi Andrade | 12,4 | 14,0 | 14,7 | 14,1 | 14 | ||
15526 | Silvânia Lopes | 6,7 | 13,0 | 15,8 | 13,4 | 13 | ||
15542 | Denilson Ribeiro | 11,6 | 13,0 | 15,8 | 14,4 | 14 | ||
15783 | André Fanqueiro | 9,8 | 13,0 | 16,0 | 14,2 | 14 | ||
15788 | Rubis Gaspar | 9,1 | 13,0 | 15,8 | 13,9 | 14 | ||
15882 | Osvaldo Castro | 13,9 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 15 | ||
15975 | Lereno de Sousa | 7,7 | 13,5 | 13,5 | 12,3 | 12 |