PROJECTO DE AERONAVES - 3680
5º ano de Engenharia Aeronáutica
Ano lectivo 2004/2005 - 1º semestre
Frequência
- | Peso [%] | 20 | 20 | 60 | 100 | - | ||
Nº | Nome | Teste | Apresentação | Relatório | Nota | Classificação | ||
8697 | Ondina Frade | 5,7 | 9,0 | - | 2,9 | Frequência | ||
11541 | João Fialho | 5,5 | 9,0 | - | 2,9 | Frequência | ||
11559 | João Duarte | 7,4 | 9,0 | - | 3,3 | Frequência | ||
11913 | Rui Dias | 5,9 | 9,0 | - | 3,0 | Frequência | ||
12303 | Daniel Vaz | 5,3 | 13,0 | - | 3,7 | Frequência | ||
12309 | Jorge Simão | - | - | - | - | Não Admitido | ||
12597 | António Mendes | - | - | - | - | Não Admitido | ||
12666 | Rui Cavaco | 10,8 | 13,0 | - | 4,8 | Frequência | ||
12699 | Nuno Costa | 12,2 | 13,0 | - | 5,0 | Frequência | ||
12813 | Diogo Zuluaga | 12,6 | 15,0 | - | 5,5 | Frequência | ||
13012 | Élvio Costa | 13,3 | 15,0 | - | 5,7 | Frequência | ||
13017 | Luís Martins | 13,9 | 13,0 | - | 5,4 | Frequência | ||
13057 | Pedro Costa | 7,6 | 13,0 | - | 4,1 | Frequência | ||
13110 | Vitor Caçador | 13,6 | 15,0 | - | 5,7 | Frequência | ||
13158 | Yuri Sales | 6,6 | 15,0 | - | 4,3 | Frequência | ||
13318 | Mário Manuel | 7,5 | 15,0 | - | 4,5 | Frequência |
- | Peso [%] | 20 | 20 | 60 | 100 | - | ||
Nº | Nome | Teste | Apresentação | Relatório | Nota | Classificação | ||
8697 | Ondina Frade | 5,7 | 9,0 | 6,3 | 6,7 | Reprovado | ||
11541 | João Fialho | 5,5 | 9,0 | 6,3 | 6,7 | Reprovado | ||
11559 | João Duarte | 7,4 | 9,0 | 6,3 | 7,1 | Reprovado | ||
11913 | Rui Dias | 5,9 | 9,0 | 6,3 | 6,8 | Reprovado | ||
12303 | Daniel Vaz | 5,3 | 13,0 | 13,8 | 11,9 | 12 | ||
12309 | Jorge Simão | - | - | - | - | Reprovado | ||
12597 | António Mendes | - | - | - | - | Reprovado | ||
12666 | Rui Cavaco | 10,8 | 13,0 | 13,8 | 13,0 | 13 | ||
12699 | Nuno Costa | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 13,3 | 13 | ||
12813 | Diogo Zuluaga | 12,6 | 15,0 | - | 5,5 | Reprovado | ||
13012 | Élvio Costa | 13,3 | 15,0 | - | 5,7 | Reprovado | ||
13017 | Luís Martins | 13,9 | 13,0 | 13,8 | 13,7 | 14 | ||
13057 | Pedro Costa | 7,6 | 13,0 | 13,8 | 12,4 | 12 | ||
13110 | Vitor Caçador | 13,6 | 15,0 | - | 5,7 | Reprovado | ||
13158 | Yuri Sales | 6,6 | 15,0 | - | 4,3 | Reprovado | ||
13318 | Mário Manuel | 7,5 | 15,0 | - | 4,5 | Reprovado |
Época de Recurso
- | Peso [%] | 20 | 20 | 60 | 100 | - | ||
Nº | Nome | Teste | Apresentação | Relatório | Nota | Classificação | ||
8697 | Ondina Frade | 5,7 | 9,0 | 11,0 | 9,5 | 10 | ||
11541 | João Fialho | 5,5 | 9,0 | 11,0 | 9,5 | 10 | ||
11559 | João Duarte | 7,4 | 9,0 | 11,0 | 9,9 | 10 | ||
11913 | Rui Dias | 5,9 | 9,0 | 11,0 | 9,6 | 10 | ||
12303 | Daniel Vaz | 5,3 | 13,0 | 15,4 | 12,9 | 13 | ||
12309 | Jorge Simão | - | - | - | - | Reprovado | ||
12597 | António Mendes | - | - | - | - | Reprovado | ||
12666 | Rui Cavaco | 10,8 | 13,0 | 15,4 | 14,0 | 14 | ||
12699 | Nuno Costa | 12,2 | 13,0 | 15,4 | 14,3 | 14 | ||
12813 | Diogo Zuluaga | 12,6 | 15,0 | 13,9 | 13,9 | 14 | ||
13012 | Élvio Costa | 13,3 | 15,0 | 13,9 | 14,0 | 14 | ||
13017 | Luís Martins | 13,9 | 13,0 | 15,4 | 14,6 | 15 | ||
13057 | Pedro Costa | 7,6 | 13,0 | 15,4 | 13,4 | 13 | ||
13110 | Vitor Caçador | 13,6 | 15,0 | 13,9 | 14,1 | 14 | ||
13158 | Yuri Sales | 6,6 | 15,0 | 13,9 | 12,7 | 13 | ||
13318 | Mário Manuel | 7,5 | 15,0 | 13,9 | 12,8 | 13 |