PROJECTO I - 2033
5º ano de Engenharia Aeronáutica
Ano lectivo 2002/2003 - 1º semestre
Peso [%] | 20 | 80 | | |||
Nº | Nome | Frequência | Relatório | Nota | ||
4793 | António Ferreira | 5,5 | 10,5 | 10 | ||
6205 | Manuela Borges | 0,0 | - | reprovado | ||
6847 | João Ourique | 0,0 | - | reprovado | ||
7912 | Guida Santos | 5,7 | 11,5 | 10 | ||
8472 | Diogo Réu | 5,4 | 11,2 | 10 | ||
9153 | Graça Santos | 15,4 | 15,3 | 15 | ||
9181 | Ana Meireles | 16,4 | 13,6 | 14 | ||
9393 | Marco Xavier | 12,9 | 12,7 | 13 | ||
9972 | António Almeida | 0,0 | - | reprovado | ||
10074 | Sandra Real | 18,0 | 14,9 | 16 | ||
10121 | Cristiana Marinho | 16,0 | 12,9 | 14 | ||
10199 | Helder Barata | 19,0 | 15,9 | 17 | ||
10276 | Júlio Gomez | 18,5 | 13,1 | 14 | ||
10428 | Carla Rocha | 16,3 | 9,6 | 11 | ||
10732 | Paulo Vicente | 15,9 | 13,1 | 14 | ||
10959 | David Rulloda | 19,0 | 9,9 | 12 | ||
11147 | Ricardo Rosário | 19,0 | 14,9 | 16 | ||
13423 | Daniel Santos | 5,1 | 10,6 | 10 |
Nota: Peço que entreguem o relatório e os desenhos também em formato digital.