PROJETO DE AERONAVES - 10403
5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2022/2023 - 1º semestre
| | | | | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||
| Peso, % | | 30 | 20 | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | | | Teste | Apresentação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
26801 | José Carrito | | 13.8 | 11.9 | | 1.4 | 7.2 | frequência | | - | - | recurso | | 10.3 | 11.7 | 12 |
32776 | André Almeida | | 8.9 | 13.2 | | 7.9 | 9.3 | frequência | | 10.5 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 |
37630 | João Moura | | 5.6 | 13.7 | | 6.5 | 7.7 | frequência | | - | - | recurso | | 10.1 | 9.5 | 10 |
38593 | André Viana | | 6.4 | 11.9 | | 1.4 | 5.0 | frequência | | - | - | recurso | | 10.3 | 9.5 | 10 |
38985 | Luís Costa | | 10.5 | 11.4 | | 1.4 | 6.1 | frequência | | - | - | recurso | | 10.3 | 10.6 | 11 |
39719 | Joel Castro | | 5.6 | 0.8 | | - | 1.8 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado |
39835 | Nuno Santos | | 9.2 | 13.7 | | 6.5 | 8.8 | frequência | | - | - | recurso | | 10.1 | 10.6 | 11 |
40689 | Felippe Silva | | 12.6 | 13.6 | | 9.6 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | 12.2 | 12.6 | 13 |
40718 | Carlos Gomes | | 6.3 | 13.8 | | 12.1 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | 14.8 | 12.1 | 12 |
40726 | Bruno Rocha | | 9.4 | 13.2 | | 7.9 | 9.4 | frequência | | 10.5 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 |
41100 | Marco Bessa | | 11.8 | 14.0 | | 10.9 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41106 | Rodrigo Filipe | | 16.0 | 16.2 | | 14.6 | 15.3 | 15 | | - | - | 15 | | 17.4 | 16.7 | 17 |
41123 | Ricardo Marques | | 11.3 | 14.0 | | 10.9 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41136 | João Silva | | 10.1 | 14.5 | | 14.3 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | 17.2 | 14.5 | 15 |
41137 | Rita Pereira | | 12.5 | 14.3 | | 12.1 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | 14.8 | 14.0 | 14 |
41166 | António Abreu | | 8.2 | 13.5 | | 10.1 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | 12.9 | 11.6 | 12 |
41176 | Guilherme Pangas | | 13.4 | 16.9 | | 12.6 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | 17.8 | 16.3 | 16 |
41198 | Gonçalo Silva | | 13.4 | 16.2 | | 14.6 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | 17.4 | 16.0 | 16 |
41201 | Guilherme Quaresma | | 10.1 | 16.2 | | 14.6 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | 17.4 | 15.0 | 15 |
41238 | Miguel Martins | | 9.4 | 13.5 | | 10.1 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 | | 12.9 | 12.0 | 12 |
41241 | Pedro Gouveia | | 13.2 | 16.9 | | 12.6 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | 17.8 | 16.2 | 16 |
41256 | Bruno Silva | | 11.2 | 14.1 | | 9.6 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 | | 12.2 | 12.3 | 12 |
41278 | Tiago Rodrigues | | 10.9 | 15.5 | | 13.5 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
41419 | Joao Azevedo | | 12.6 | 11.4 | | 1.4 | 6.8 | frequência | | - | - | recurso | | 10.3 | 11.2 | 11 |
41430 | Clara Dias | | 12.5 | 14.5 | | 14.3 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 | | 17.2 | 15.3 | 15 |
41457 | Ana Nogueira | | 12.2 | 15.0 | | 14.3 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 | | 17.2 | 15.3 | 15 |
41458 | Diogo Santos | | 12.9 | 15.0 | | 14.3 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | 17.2 | 15.5 | 16 |
41462 | Ana Santos | | 11.2 | 14.3 | | 12.1 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | 14.8 | 13.6 | 14 |
41476 | João Pereira | | 10.2 | 15.5 | | 13.5 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
41591 | Beatriz Fernandes | | 12.2 | 15.0 | | 14.3 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 | | 17.2 | 15.3 | 15 |
41669 | Afonso Botelho | | 10.7 | 11.9 | | 1.4 | 6.3 | frequência | | - | - | recurso | | 10.3 | 10.7 | 11 |
41731 | Sérgio Brito | | 14.0 | 16.9 | | 12.6 | 13.9 | 14 | | - | - | 14 | | 17.8 | 16.5 | 17 |
41736 | Hugo Sousa | | 14.5 | 16.9 | | 12.6 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | 17.8 | 16.6 | 17 |
41754 | Samuel Martins | | 10.9 | 14.1 | | 9.6 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 | | 12.2 | 12.2 | 12 |
41794 | Adriana Pinto | | 12.3 | 16.9 | | 12.6 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 | | 17.8 | 16.0 | 16 |
41821 | Raquel Coutinho | | 14.1 | 14.3 | | 12.1 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | 14.8 | 14.5 | 15 |
41843 | Diogo Domingos | | 9.7 | 15.7 | | 14.6 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 | | 17.4 | 14.8 | 15 |
41863 | Beatriz Santos | | 13.4 | 16.2 | | 14.6 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | 17.4 | 16.0 | 16 |
41875 | Afonso Fonseca | | 9.6 | 13.0 | | 10.1 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 | | 12.9 | 11.9 | 12 |
41886 | José Ascensão | | 8.7 | 14.1 | | 9.6 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | 12.2 | 11.5 | 12 |
41906 | Marco Nóbrega | | 10.8 | 14.1 | | 9.6 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 | | 12.2 | 12.2 | 12 |
41937 | João Miranda | | 11.1 | 15.5 | | 13.5 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
41977 | António Duarte | | 11.5 | 14.2 | | 6.5 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | 10.1 | 11.3 | 11 |
41989 | Miguel Ferro | | 12.7 | 15.5 | | 13.5 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
42138 | Paulo Luís | | 12.8 | 13.5 | | 10.1 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | 12.9 | 13.0 | 13 |
42140 | Lucas Borges | | 8.5 | 13.2 | | 7.9 | 9.1 | frequência | | 10.5 | 10.4 | 10 | | - | - | 10 |
42335 | José Macedo | | 12.3 | 14.0 | | 10.9 | 11.9 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
42375 | Marco Silva | | 10.0 | 12.5 | | 10.1 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 | | 12.9 | 12.0 | 12 |
42436 | Ana Domingues | | 12.5 | 14.3 | | 12.1 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | 14.8 | 14.0 | 14 |
42437 | Luís Diogo | | 10.9 | 14.0 | | 10.9 | 11.5 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
42758 | Tiago Vidinha | | 9.5 | 12.2 | | 7.9 | 9.2 | frequência | | 10.5 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 |
44315 | Bruno Eusébio | | 9.7 | 14.2 | | 6.5 | 9.0 | frequência | | - | - | recurso | | 10.1 | 10.8 | 11 |
44317 | Gonçalo Almeida | | 9.7 | 13.7 | | 6.5 | 8.9 | frequência | | - | - | recurso | | 10.1 | 10.7 | 11 |
51138 | Filip Podwyszynski | | 7.9 | 12.7 | | 7.9 | 8.9 | frequência | | 10.5 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 |
Nota 1: Estou disponível nos dias 24 às 15h00-18h00 e 25 às 09h30-12h30 para discutir os aspetos a melhorar. Agradeço que combinem comigo previamente via email.
Nota 2: No relatório de melhoria deve ser incluído um preâmbulo a indicar as alterações implementadas no projeto/relatório relativamente ao anterior.
Nota: Os alunos/grupos que desejem conversar sobre o relatório combinem comigo via email.