PROJETO DE AERONAVES - 10403
5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2021/2022 - 1º semestre
| | | | | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||
| Peso, % | | 30 | 20 | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | | | Teste | Apresentação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
26801 | José Carrito | | 4.7 | 1.7 | | - | 1.8 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado |
36280 | Marcos Lopes | | 8.4 | 13.2 | | 8.3 | 9.3 | frequência | | - | - | recurso | | 10.2 | 10.3 | 10 |
37001 | Samuel Prata | | 10.3 | 14.0 | | 8.3 | 10.0 | 10 | | - | - | 10 | | 10.2 | 11.0 | 11 |
37122 | João Amaral | | 10.1 | 16.3 | | 12.2 | 12.4 | 12 | | 16.6 | 14.6 | 15 | | 18.1 | 15.3 | 15 |
38982 | João Fonseca | | 10.6 | 12.1 | | 7.0 | 9.1 | frequência | | 7.9 | 9.6 | 10 | | 9.0 | 10.1 | 10 |
38985 | Luís Costa | | 7.7 | 1.7 | | - | 2.7 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado |
39026 | Inês Carriço | | 8.5 | 12.0 | | 7.0 | 8.5 | frequência | | 7.9 | 8.9 | recurso | | 9.0 | 9.5 | 10 |
39049 | Luis Ferreira | | 14.1 | 17.5 | | 15.6 | 15.5 | 16 | | 18.6 | 17.0 | 17 | | 18.8 | 17.1 | 17 |
39098 | Vítor Silva | | 10.7 | 16.9 | | 15.7 | 14.4 | 14 | | 18.1 | 15.6 | 16 | | - | - | 16 |
39264 | Francisco Monteiro | | 17.2 | 17.5 | | 15.6 | 16.5 | 17 | | 18.6 | 18.0 | 18 | | 18.8 | 18.1 | 18 |
39277 | João Vale | | 12.8 | 17.5 | | 15.6 | 15.1 | 15 | | 18.6 | 16.6 | 17 | | 18.8 | 16.7 | 17 |
39301 | Alexandre Reis | | 11.1 | 16.5 | | 15.7 | 14.5 | 15 | | 18.1 | 15.7 | 16 | | - | - | 16 |
39359 | Jeremy Silva | | 10.9 | 14.4 | | 10.2 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
39377 | Luís Andrade | | 12.4 | 16.4 | | 12.2 | 13.1 | 13 | | 16.6 | 15.3 | 15 | | 18.1 | 16.1 | 16 |
39383 | José Medeiros | | 8.4 | 13.6 | | 9.5 | 10.0 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
39391 | Isidro Pereira | | 11.8 | 16.4 | | 12.2 | 12.9 | 13 | | 16.6 | 15.1 | 15 | | 18.1 | 15.9 | 16 |
39412 | Henrique Alves | | 8.8 | 14.4 | | 9.8 | 10.4 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
39429 | Guilherme Almeida | | 8.9 | 13.5 | | 9.5 | 10.1 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
39438 | Nuno Neto | | 11.7 | 14.3 | | 9.8 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
39455 | André Mendes | | 10.1 | 15.7 | | 10.3 | 11.3 | 11 | | 15.5 | 13.9 | 14 | | 16.2 | 14.3 | 14 |
39456 | Carlota Morais | | 11.3 | 13.9 | | 10.3 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
39544 | João Santos | | 9.9 | 15.8 | | 10.3 | 11.3 | 11 | | 15.5 | 13.9 | 14 | | - | - | 14 |
39598 | Samuel Goulart | | 10.9 | 16.9 | | 15.7 | 14.5 | 15 | | 18.1 | 15.7 | 16 | | - | - | 16 |
39612 | Miguel Vasconcelos | | 9.7 | 13.5 | | 9.5 | 10.4 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
39680 | João Pinho | | 12.2 | 17.0 | | 15.7 | 14.9 | 15 | | 18.1 | 16.1 | 16 | | - | - | 16 |
39704 | Diana Martins | | 12.3 | 17.0 | | 15.6 | 14.9 | 15 | | 18.6 | 16.4 | 16 | | 18.8 | 16.5 | 17 |
39719 | Joel Castro | | - | - | | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado |
39743 | Miguel Silveira | | 9.4 | 14.3 | | 10.2 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
39833 | Joana Silva | | 14.3 | 16.4 | | 12.2 | 13.7 | 14 | | 16.6 | 15.9 | 16 | | 18.1 | 16.6 | 17 |
39836 | José Abreu | | 10.2 | 14.3 | | 9.8 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
39874 | Inês Pereirinha | | 13.7 | 17.5 | | 15.6 | 15.4 | 15 | | 18.6 | 16.9 | 17 | | 18.8 | 17.0 | 17 |
39900 | Júlio Santos | | 9.0 | 14.5 | | 10.2 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
39925 | Rodrigo Correia | | 11.0 | 15.8 | | 10.3 | 11.6 | 12 | | 15.5 | 14.2 | 14 | | 16.2 | 14.6 | 15 |
39994 | Maria Leite | | 7.4 | 13.8 | | 9.8 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
40007 | Guilherme Guerreiro | | 10.5 | 13.7 | | 9.5 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
40077 | Edmar Lopes | | 8.9 | 13.2 | | 8.3 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | 10.2 | 10.4 | 10 |
40156 | Gilberto Correia | | - | 16.2 | | 12.2 | 9.3 | frequência | | 16.6 | 11.5 | 12 | | 18.1 | 12.3 | 12 |
40222 | Clara Cardoso | | 10.7 | 14.3 | | 10.2 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
40227 | André Lopes | | 9.3 | 13.6 | | 9.5 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
40286 | Danilo Garcia | | 8.4 | 13.5 | | 8.3 | 9.4 | frequência | | - | - | recurso | | 10.2 | 10.3 | 10 |
40454 | Pedro Belizário | | 11.9 | 15.8 | | 10.3 | 11.9 | 12 | | 15.5 | 14.5 | 15 | | - | - | 15 |
40471 | Inês Varandas | | 11.1 | 14.4 | | 9.8 | 11.1 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
41421 | Ana Belas | | 7.5 | 14.3 | | 10.2 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
41785 | Bernardo Girão | | 10.2 | 16.9 | | 15.7 | 14.3 | 14 | | 18.1 | 15.5 | 16 | | - | - | 16 |
42754 | Gerson Fernandes | | 6.4 | 13.4 | | 8.3 | 8.8 | frequência | | - | - | recurso | | 10.2 | 9.7 | 10 |
47629 | Alba Fernández | | 8.6 | 13.5 | | 9.5 | 10.0 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
Nota 1: Estou disponível nos dias 14 e 15 de fevereiro às 09h30-12h30 e 14h30-17h30 para discutir os aspetos a melhorar. Agradeço que combinem comigo previamente via email.
Nota 2: No relatório de melhoria deve ser incluído um preâmbulo a indicar as alterações implementadas no projeto/relatório relativamente ao anterior.
Nota: Os alunos/grupos que desejem conversar sobre o relatório combinem comigo via email.