PROJETO DE AERONAVES - 10403
5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2020/2021 - 1º semestre
| | | | | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Especial | ||||||
| Peso, % | | 30 | 20 | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | | | Teste | Apresentação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
33620 | Diogo Simão | | 7.1 | 12.4 | | 10.0 | 9.6 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
34985 | Diogo Santos | | 7.0 | - | | - | 2.1 | frequência | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
34955 | Venira Pina | | 7.6 | 13.5 | | 10.6 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
35569 | João Gonçalves | | 11.6 | 12.4 | | 10.0 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
35990 | Heitor Silva | | 7.0 | 13.5 | | 10.6 | 10.1 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
35956 | Elmano Lopes | | 5.6 | 12.5 | | 9.5 | 8.9 | frequência | | 11.1 | 9.7 | 10 | | - | - | 10 |
36230 | Marcos Lopes | | 4.7 | 11.9 | | 9.5 | 8.5 | frequência | | 11.1 | 9.3 | especial | | - | - | reprovado |
36269 | Flávio Lopes | | 6.5 | 12.7 | | 9.5 | 9.2 | frequência | | 11.1 | 10.0 | 10 | | - | - | 10 |
36913 | Edson Leite | | 11.5 | 16.3 | | 13.9 | 13.7 | 14 | | 16.5 | 15.0 | 15 | | - | - | 15 |
37143 | Pedro Neto | | 15.2 | 17.6 | | 16.4 | 16.3 | 16 | | 18.8 | 17.5 | 18 | | - | - | 18 |
37179 | Alex Almeida | | 9.4 | 12.2 | | 10.0 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
37213 | Jorge Rodrigues | | 10.7 | 13.9 | | 10.6 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
37292 | Alexandre Pavia | | 12.4 | 16.1 | | 13.9 | 13.9 | 14 | | 16.5 | 15.2 | 15 | | - | - | 15 |
37356 | Filipa Balça | | 14.3 | 14.6 | | 11.0 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
37386 | Viktor Zombori | | 11.7 | 15.5 | | 12.2 | 12.7 | 13 | | 15.6 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 |
37399 | Liliana Domingues | | 14.8 | 14.6 | | 11.0 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
37461 | Tiago Morão | | 14.1 | 16.4 | | 15.6 | 15.3 | 15 | | 18.0 | 16.5 | 17 | | - | - | 17 |
37483 | Mariana Silveira | | 11.3 | 14.2 | | 11.0 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
37597 | Mariana Lousada | | 14.1 | 16.0 | | 15.6 | 15.2 | 15 | | 18.0 | 16.4 | 16 | | 18.1 | 16.5 | 17 |
37703 | Marcos Pereira | | 12.5 | 16.1 | | 13.9 | 13.9 | 14 | | 16.5 | 15.2 | 15 | | - | - | 15 |
37707 | André Rodrigues | | 13.1 | 14.4 | | 11.0 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
37708 | Kateryna Shvydyuk | | 8.5 | 15.5 | | 12.2 | 11.8 | 12 | | 15.6 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 |
35839 | Luís Marques | | 6.2 | 13.5 | | 10.6 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
37855 | Gonçalo Luís | | 12.6 | 16.1 | | 13.9 | 14.0 | 14 | | 16.5 | 15.3 | 15 | | - | - | 15 |
37853 | Rafael Domingues | | 15.4 | 16.4 | | 15.6 | 15.7 | 16 | | 18.0 | 16.9 | 17 | | - | - | 17 |
37961 | António Moreira | | 14.3 | 16.4 | | 15.6 | 15.4 | 15 | | 18.0 | 16.6 | 17 | | - | - | 17 |
38031 | Francisca Ferreira | | 10.7 | 14.4 | | 11.0 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
38051 | Filipe Senra | | 13.6 | 15.7 | | 12.2 | 13.3 | 13 | | 15.6 | 15.0 | 15 | | - | - | 15 |
38075 | Rose Teixeira | | 13.7 | 13.9 | | 10.6 | 12.2 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
38226 | Jorge Magalhães | | 15.6 | 16.3 | | 13.9 | 14.9 | 15 | | 16.5 | 16.2 | 16 | | - | - | 16 |
38239 | Sullivan Gonçalves | | 11.1 | 15.7 | | 12.2 | 12.6 | 13 | | 15.6 | 14.3 | 14 | | - | - | 14 |
38248 | Bárbara Penouço | | 9.9 | 17.6 | | 16.4 | 14.7 | 15 | | 18.8 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 |
38260 | Francisco Dias | | 14.1 | 15.7 | | 12.2 | 13.5 | 14 | | 15.6 | 15.2 | 15 | | - | - | 15 |
38376 | João Pedrosa | | 7.6 | 16.2 | | 15.6 | 13.3 | 13 | | 18.0 | 14.5 | 15 | | - | - | 15 |
38970 | Marcos Rosa | | 11.1 | 12.2 | | 10.0 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
38501 | José Atilano | | 11.6 | 16.1 | | 13.9 | 13.7 | 14 | | 16.3 | 14.9 | 15 | | - | - | 15 |
38974 | Marta Gouveia | | 12.1 | 12.2 | | 10.0 | 11.1 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
39020 | Mariana Ribeiro | | 10.7 | 17.6 | | 16.4 | 14.9 | 15 | | 18.8 | 16.1 | 16 | | - | - | 16 |
39022 | Rúben Santos | | 12.4 | 17.6 | | 16.4 | 15.4 | 15 | | 18.8 | 16.6 | 17 | | - | - | 17 |
39082 | Francisco Castello Branco | | 9.8 | 17.6 | | 16.4 | 14.7 | 15 | | 18.8 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 |
44383 | Diogo Silva | | 8.2 | 12.2 | | 10.0 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
45514 | Fernanda Cavalcante | | 6.4 | 13.1 | | 11.5 | 10.3 | 10 | | 15.1 | 12.1 | 12 | | - | - | 12 |
45537 | Pablo Bernejo | | 6.2 | 13.5 | | 10.6 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota 1: Estou disponível nos dias 28-29 de janeiro e 1-2 de fevereiro entre as 09h30 e as 12h30 para discutir os aspetos a melhorar nos projetos.
Agradeço que combinem comigo previamente via email para falarmos no Teams.
Nota 1: No relatório de melhoria deve ser incluído um preâmbulo a indicar as alterações implementadas no relatório.
Nota: Os alunos/grupos que desejem conversar sobre o relatório combinem comigo via email.