PROJECTO DE AERONAVES - 10403
5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2019/2020 - 1º semestre
| | | | | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||
| Peso, % | | 30 | 20 | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | | | Teste | Apresentação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
27663 | Rafael Serra | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
29379 | Édi Monteiro | | 7.0 | 14.0 | | 9.6 | 9.7 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
33696 | Pedro Baptista | | 6.9 | 12.7 | | 9.0 | 9.1 | Frequência | | 10.2 | 9.7 | 10 | | - | - | 10 |
34411 | Francisca Oliveira | | 6.3 | 12.7 | | 9.0 | 8.9 | Frequência | | 10.2 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 |
34567 | Rui Gondar | | 7.9 | 12.7 | | 9.0 | 9.4 | Frequência | | 10.2 | 10.0 | 10 | | - | - | 10 |
34955 | Venira Pina | | 7.2 | 11.9 | | 9.2 | 9.1 | Frequência | | - | - | Recurso | | 9.5 | 9.3 | Reprovado |
34985 | Diogo Santos | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
35168 | Renato Morais | | 10.4 | 14.9 | | 11.3 | 11.8 | 12 | | 13.0 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 |
35176 | Filipe Silva | | 13.4 | 16.6 | | 14.5 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | 18.2 | 16.5 | 17 |
35234 | Ivo Pereira | | 12.5 | 14.9 | | 11.3 | 12.4 | 12 | | 13.0 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 |
35252 | Duarte Bombas | | 9.1 | 14.2 | | 9.1 | 10.1 | 10 | | - | - | 10 | | 10.3 | 10.7 | 11 |
35275 | Patricia Silvestre | | 8.1 | 14.6 | | 10.3 | 10.5 | 11 | | 13.0 | 11.9 | 12 | | 13.3 | 12.0 | 12 |
35288 | Jorge Martins | | 8.5 | 14.0 | | 9.6 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
35293 | Pedro Pinto | | 7.8 | 14.9 | | 11.3 | 11.0 | 11 | | 13.0 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 |
35327 | Mariana Reis | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
35357 | Adriana Marques | | 10.3 | 14.9 | | 11.3 | 11.7 | 12 | | 13.0 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 |
35397 | Illya Grytsayev | | 8.4 | 14.2 | | 9.1 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | 10.3 | 10.5 | 11 |
35448 | Afonso Carvalho | | 12.0 | 14.2 | | 9.1 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 | | 10.3 | 11.6 | 12 |
35518 | Francisca Ferreira | | 8.5 | 14.6 | | 10.3 | 10.6 | 11 | | 13.0 | 12.0 | 12 | | 13.3 | 12.1 | 12 |
35534 | Adriana Oliveira | | 10.4 | 12.9 | | 8.2 | 9.8 | 10 | | 10.6 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 |
35575 | Carlos Silva | | 11.9 | 14.2 | | 9.1 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 | | 10.3 | 11.6 | 12 |
35598 | Daniel Martins | | 11.1 | 16.2 | | 14.8 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | 15.9 | 14.6 | 15 |
35625 | Nuno Quental | | 12.7 | 16.2 | | 14.8 | 14.5 | 15 | | - | - | 15 | | 15.9 | 15.1 | 15 |
35634 | João Cleto | | 12.0 | 16.6 | | 14.5 | 14.2 | 14 | | - | - | 14 | | 18.2 | 16.1 | 16 |
35683 | João Cardoso | | 10.5 | 14.9 | | 11.3 | 11.8 | 12 | | 13.0 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 |
35697 | Rúben Ferreira | | 8.0 | 14.9 | | 11.3 | 11.0 | 11 | | 13.0 | 11.9 | 12 | | - | - | 12 |
35713 | Ricardo Palmeira | | 14.9 | 16.6 | | 14.5 | 15.1 | 15 | | - | - | 15 | | 18.2 | 16.9 | 17 |
35722 | Francisco Espíndola | | 11.4 | 14.6 | | 10.3 | 11.5 | 12 | | 13.0 | 12.8 | 13 | | 13.3 | 13.0 | 13 |
35832 | Gonçalo Amaro | | 8.0 | 12.9 | | 8.2 | 9.1 | Frequência | | 10.6 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 |
35862 | Alice Monjon | | 8.7 | 11.9 | | 9.2 | 9.6 | 10 | | 11.2 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 |
35885 | Marco Alves | | 6.7 | 12.9 | | 8.2 | 8.7 | Frequência | | 10.6 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 |
35961 | Diogo Marto | | 11.9 | 16.2 | | 14.8 | 14.3 | 14 | | - | - | 14 | | 15.9 | 14.8 | 15 |
36024 | Cláudia Monteiro | | 7.8 | 14.6 | | 10.3 | 10.4 | 10 | | 13.0 | 11.8 | 12 | | 13.3 | 11.9 | 12 |
36106 | Beatriz Fernandes | | 8.7 | 12.7 | | 9.0 | 9.7 | 10 | | 10.2 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 |
36222 | Hugo Valente | | 11.7 | 16.2 | | 14.8 | 14.2 | 14 | | - | - | 14 | | 15.9 | 14.8 | 15 |
36280 | Marcos Lopes | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
36304 | Rúben Meireles | | 12.7 | 16.6 | | 14.5 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 | | 18.2 | 16.3 | 16 |
36328 | Tiago Campos | | 11.3 | 14.2 | | 9.1 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | 10.3 | 11.4 | 11 |
36340 | Mariana Couto | | 7.1 | 12.9 | | 8.2 | 8.8 | Frequência | | 10.6 | 10.0 | 10 | | - | - | 10 |
36400 | Corneliu Chitanu | | 10.0 | 14.6 | | 10.3 | 11.1 | 11 | | 13.0 | 12.4 | 12 | | 13.3 | 12.6 | 13 |
36505 | João Amorim | | 8.8 | 12.9 | | 8.2 | 9.3 | Frequência | | 10.6 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 |
36685 | Valdir Fortes | | 7.5 | 11.9 | | 9.2 | 9.2 | Frequência | | 11.2 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 |
36998 | Fernando Pokee | | 5.1 | 11.9 | | 9.2 | 8.5 | Frequência | | 11.2 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 |
37009 | Ivandro Gomes | | 6.4 | 11.9 | | 9.2 | 8.9 | Frequência | | 11.2 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 |
37037 | Mário Silva | | 10.2 | 14.0 | | 9.6 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
37038 | Pedro Martins | | 9.7 | 16.2 | | 14.8 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | 15.9 | 14.2 | 14 |
37061 | Sérgio Simões | | 8.5 | 14.0 | | 9.6 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
37078 | Tomás Souza | | 8.5 | 14.0 | | 9.6 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
37098 | João Correia | | 6.1 | 16.6 | | 14.5 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota 1: Estou disponível nos dias 4 e 6 de fevereiro entre as 09h30 e as 12h30 para discutir os aspetos a melhorar nos projetos. Agradeço que combinem comigo previamente via email.
Nota 2: No relatório de melhoria deve ser incluído um preâmbulo a indicar as alterações implementadas no relatório.
Nota: Os alunos/grupos que desejem conversar sobre o relatório combinem comigo via email.