PROJECTO DE AERONAVES - 10403
5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2018/2019 - 1º semestre
| | | | | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||
| Peso, % | | 30 | 20 | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | | | Teste | Apresentação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
23912 | André Branco | | 13.0 | 14.3 | | 9.1 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
25845 | Sisenando Fontes | | 4.5 | 12.9 | | 9.5 | 8.7 | frequência | | 11.1 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 |
28897 | José Cruz | | 13.1 | 17.2 | | 14.8 | 14.8 | 15 | | 17.2 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 |
29379 | Édi Monteiro | | 1.5 | 12.9 | | 9.5 | 7.8 | frequência | | 11.1 | 8.6 | recurso | | - | - | reprovado |
29737 | Leroy Nascimento | | 10.0 | 11.4 | | 7.8 | 9.2 | frequência | | 11.8 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 |
30578 | João Mamede | | 5.1 | 12.9 | | 9.5 | 8.9 | frequência | | 11.1 | 9.7 | 10 | | - | - | 10 |
31235 | Laura Martins | | 9.7 | 12.9 | | 9.5 | 10.2 | 10 | | 11.1 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 |
32607 | José Gonçalves | | 11.0 | 15.0 | | 13.7 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 | | 15.0 | 13.8 | 14 |
33483 | Brian Silva | | 10.7 | 12.9 | | 9.5 | 10.5 | 11 | | 11.1 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 |
33520 | Miguel Duarte | | 14.9 | 14.5 | | 13.7 | 14.2 | 14 | | - | - | 14 | | 15.2 | 15.0 | 15 |
33541 | Diana Rodrigues | | 10.9 | 14.5 | | 13.7 | 13.0 | 13 | | - | - | 13 | | 15.2 | 13.8 | 14 |
33564 | João Lopes | | 7.5 | 14.0 | | 12.9 | 11.5 | 12 | | 14.8 | 12.5 | 13 | | - | - | 13 |
33594 | Silvia Silva | | 12.2 | 15.0 | | 12.5 | 12.9 | 13 | | 15.1 | 14.2 | 14 | | - | - | 14 |
33612 | Simão Henriques | | 11.9 | 17.2 | | 14.8 | 14.4 | 14 | | 17.2 | 15.6 | 16 | | - | - | 16 |
33631 | Pedro Nunes | | 10.9 | 15.4 | | 14.5 | 13.6 | 14 | | 15.6 | 14.2 | 14 | | - | - | 14 |
33635 | Pedro Oliveira | | 12.6 | 14.0 | | 12.9 | 13.0 | 13 | | 14.8 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 |
33649 | Rui Pereira | | 11.1 | 14.0 | | 12.9 | 12.6 | 13 | | 14.8 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 |
33683 | Filipa Pereira | | 10.9 | 15.0 | | 12.5 | 12.5 | 13 | | 15.1 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 |
33716 | Filipe Monte | | 10.9 | 15.0 | | 12.5 | 12.5 | 13 | | 15.1 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 |
33723 | Luís Santos | | 10.2 | 15.0 | | 13.7 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | 15.0 | 13.6 | 14 |
33754 | José Gonçalves | | 9.0 | 15.0 | | 13.7 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 | | 15.0 | 13.2 | 13 |
33757 | Gustavo Ribeiro | | 13.7 | 15.3 | | 14.0 | 14.2 | 14 | | 16.4 | 15.4 | 15 | | - | - | 15 |
33786 | Jorge Panagopoulos | | 10.6 | 14.0 | | 12.9 | 12.4 | 12 | | 14.8 | 13.4 | 13 | | 15.3 | 13.6 | 14 |
33801 | Francisco Carvalho | | 13.8 | 15.0 | | 12.5 | 13.4 | 13 | | 15.1 | 14.7 | 15 | | - | - | 15 |
33804 | Emanuel Castanho | | 13.9 | 15.4 | | 14.5 | 14.5 | 15 | | 15.6 | 15.1 | 15 | | - | - | 15 |
33876 | Daniel Carvalhais | | 11.9 | 15.0 | | 13.7 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 | | 15.0 | 14.1 | 14 |
33878 | Emanuel Camacho | | 14.7 | 17.2 | | 14.8 | 15.3 | 15 | | 17.2 | 16.5 | 17 | | - | - | 17 |
33879 | Eduardo Godinho | | 12.3 | 15.0 | | 10.6 | 12.0 | 12 | | 14.1 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 |
33885 | Ana Lourenço | | 12.8 | 17.2 | | 14.8 | 14.7 | 15 | | 17.2 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 |
33929 | José Rocha | | 11.1 | 14.0 | | 12.9 | 12.6 | 13 | | 14.8 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 |
34013 | Flávio Rosa | | 10.7 | 15.3 | | 14.0 | 13.3 | 13 | | 16.4 | 14.5 | 15 | | - | - | 15 |
34128 | Inês Morão | | 12.6 | 15.3 | | 14.0 | 13.8 | 14 | | 16.4 | 15.0 | 15 | | - | - | 15 |
34148 | Pedro Dente | | 11.0 | 15.3 | | 14.0 | 13.4 | 13 | | 16.4 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 |
34249 | Bárbara Martins | | 14.0 | 14.9 | | 14.5 | 7.3 | frequência | | 15.6 | 15.0 | 15 | | - | - | 15 |
34289 | Filipe Ribeiro | | 12.9 | 15.9 | | 14.5 | 14.3 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
34325 | António Figueiredo | | 10.5 | 15.0 | | 13.7 | 13.0 | 13 | | - | - | 13 | | 15.0 | 13.7 | 14 |
34359 | Hugo Rocha | | 13.4 | 14.5 | | 13.7 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 | | 15.2 | 14.5 | 15 |
34595 | Elisa Duarte | | 10.3 | 15.0 | | 12.5 | 12.3 | 12 | | 15.1 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 |
34740 | Leidinir Tavares | | 3.2 | 14.0 | | 13.7 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 | | 15.2 | 11.4 | 11 |
35033 | Diogo Abranches | | 9.3 | 15.0 | | 10.6 | 11.1 | 11 | | 14.1 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 |
35340 | Nicole Dias | | 11.9 | 15.0 | | 10.6 | 11.9 | 12 | | 14.1 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 |
35433 | Harsh Hansraj | | 10.8 | 15.0 | | 10.6 | 11.5 | 12 | | 14.1 | 13.3 | 13 | | - | - | 13 |
35444 | Hugo Pontes | | 11.3 | 15.0 | | 10.6 | 11.7 | 12 | | 14.1 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 |
35580 | Alexandra Monteiro | | 11.3 | 15.3 | | 14.0 | 13.5 | 14 | | 16.4 | 14.7 | 15 | | - | - | 15 |
35849 | Marco Martins | | 7.6 | 15.4 | | 14.5 | 12.6 | 13 | | 15.6 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: Os alunos/grupos que desejem conversar sobre o relatório combinem comigo via email.