PROJECTO DE AERONAVES - 10403
5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2017/2018 - 1º semestre
| | | | | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||
| Peso, % | | 30 | 20 | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | | | Teste | Apresentação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
21670 | Alexey Nevenitsa | | - | 15.8 | | 13.1 | 9.7 | 10 | | 16.2 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 |
23912 | André Branco | | 13.0 | 14.3 | | 9.1 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
24038 | Eduardo Gonçalves | | 10.3 | 15.1 | | 11.4 | 11.8 | 12 | | 14.2 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 |
28897 | José Cruz | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
29379 | Édi Monteiro | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
29658 | Nuno Santos | | 10.0 | 14.1 | | - | 5.8 | Frequência | | 9.5 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 |
29737 | Leroy Nascimento | | 10.0 | 11.4 | | 7.8 | 9.2 | Frequência | | 11.8 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 |
30550 | Miguel Santos | | 9.7 | 15.2 | | 10.4 | 11.2 | 11 | | 13.6 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 |
30762 | João Carmo | | 8.2 | 14.3 | | 9.1 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
31198 | Rúben Ribeiro | | 10.8 | 14.3 | | 9.1 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
31804 | Gustavo Garcia | | 13.4 | 15.8 | | 15.3 | 14.8 | 15 | | 18.2 | 16.3 | 16 | | - | - | 16 |
31814 | Miguel Leal | | 14.3 | 15.8 | | 15.3 | 15.1 | 15 | | 18.2 | 16.6 | 17 | | - | - | 17 |
31902 | Pedro Barros | | 13.1 | 14.1 | | 10.8 | 12.2 | 12 | | 13.4 | 13.5 | 14 | | 15.4 | 14.5 | 15 |
31934 | André Franco | | 13.7 | 14.3 | | 11.4 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | 13.2 | 13.6 | 14 |
31982 | Adriano Brum | | 14.5 | 15.6 | | 15.3 | 15.1 | 15 | | 18.2 | 16.6 | 17 | | - | - | 17 |
31985 | Paulo Ferreira | | 8.9 | 11.4 | | 7.8 | 8.9 | Frequência | | 11.8 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 |
32051 | Fábio Romão | | 13.3 | 14.1 | | 10.8 | 12.2 | 12 | | 13.4 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 |
32056 | Luís Simões | | 15.4 | 14.0 | | 11.7 | 13.3 | 13 | | 16.1 | 15.5 | 16 | | - | - | 16 |
32073 | Ana Gonçalves | | 11.5 | 11.4 | | 7.8 | 9.6 | 10 | | 11.8 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 |
32074 | Bruna Araújo | | 12.5 | 12.9 | | 10.2 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | 15.9 | 14.3 | 14 |
32076 | António Costa | | 14.3 | 15.2 | | 10.4 | 12.5 | 13 | | 13.6 | 14.1 | 14 | | - | - | 14 |
32077 | Gonçalo Pacheco | | 13.7 | 14.0 | | 11.7 | 12.8 | 13 | | 16.1 | 15.0 | 15 | | - | - | 15 |
32140 | Manuel Duarte | | 7.8 | 15.2 | | 10.4 | 10.6 | 11 | | 13.6 | 12.2 | 12 | | - | - | 12 |
32151 | Pedro Dias | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
32165 | Sara Alves | | 12.4 | 14.3 | | 11.4 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
32187 | Rodolfo Lopes | | 12.9 | 14.0 | | 11.7 | 12.5 | 13 | | 16.1 | 14.7 | 15 | | - | - | 15 |
32194 | Luís Coelho | | 12.9 | 13.9 | | 10.2 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 | | 15.9 | 14.6 | 15 |
32203 | Daniel Rodrigues | | 13.9 | 14.0 | | 11.7 | 12.8 | 13 | | 16.1 | 15.0 | 15 | | - | - | 15 |
32217 | Inês Ferrão | | 12.7 | 14.0 | | 11.7 | 12.5 | 13 | | 16.1 | 14.7 | 15 | | - | - | 15 |
32229 | Henrique Almeida | | 15.8 | 15.8 | | 15.3 | 15.6 | 16 | | 18.2 | 17.0 | 17 | | - | - | 17 |
32262 | Cátia Miguel | | 12.5 | 14.3 | | 11.4 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | 13.2 | 13.2 | 13 |
32345 | Gabriel Carrolo | | 13.5 | 14.0 | | 11.7 | 12.7 | 13 | | 16.1 | 14.9 | 15 | | - | - | 15 |
32383 | Cátia Moura | | 11.8 | 11.4 | | 7.8 | 9.7 | 10 | | 11.8 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 |
32406 | Nídia Ribau | | 10.6 | 14.3 | | 11.4 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | 13.2 | 12.6 | 13 |
32410 | Nuno Sousa | | 12.5 | 13.9 | | 10.2 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | 15.9 | 14.5 | 15 |
32646 | Francisco Figueira | | 10.9 | 14.3 | | 11.4 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 | | 13.2 | 12.7 | 13 |
32799 | Daniel Ginja | | 11.7 | 13.9 | | 10.2 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | 15.9 | 14.2 | 14 |
32803 | Miguel Esteves | | 14.3 | 15.2 | | 10.4 | 12.5 | 13 | | 13.6 | 14.1 | 14 | | - | - | 14 |
32824 | João Rocha | | 11.6 | 13.9 | | 10.8 | 11.7 | 12 | | 13.4 | 13.0 | 13 | | - | - | 13 |
32825 | Luís Oliveira | | 12.3 | 13.9 | | 10.2 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | 15.9 | 14.4 | 14 |
32848 | André Araújo | | 13.2 | 15.8 | | 15.3 | 14.8 | 15 | | 18.2 | 16.2 | 16 | | - | - | 16 |
32916 | Hugo Lopes | | 14.1 | 14.1 | | 10.8 | 12.5 | 13 | | 13.4 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 |
32960 | João Miguel | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Frequência | | - | - | Reprovado |
32963 | Gonçalo Gonçalves | | 12.2 | 14.1 | | 10.8 | 11.9 | 12 | | 13.4 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 |
33010 | Hélder Gonçalves | | 13.2 | 15.2 | | 10.4 | 12.2 | 12 | | 13.6 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 |
33012 | Andreia Melo | | 12.4 | 14.3 | | 11.4 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: Os alunos/grupos que desejem conversar sobre o relatório combinem comigo via email.