PROJECTO DE AERONAVES - 10403
5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2015/2016 - 1º semestre
| | | | | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||
| Peso, % | | 30 | 20 | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | | | Teste | Apresentação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação | | Relatório | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
22597 | Tiago Alexandre | | 10.5 | 14.0 | | 9.4 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | 9.9 | 10.9 | 11 |
24098 | Walter Costa | | 12.5 | 13.4 | | 13.1 | 13.0 | 13 | | 14.4 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 |
24475 | José Cardoso | | 7.8 | 13.2 | | 11.6 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
25240 | Gonçalo Pardal | | 8.4 | 14.0 | | - | 5.3 | Frequência | | - | - | Recurso | | 9.9 | 10.3 | 10 |
25594 | David Resende | | 9.7 | 13.0 | | 10.5 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
26583 | Nuno Cunha | | 6.0 | 11.5 | | 9.8 | 9.0 | Frequência | | - | - | Recurso | | 12.0 | 10.1 | 10 |
26639 | Rafael Santos | | 12.1 | 16.6 | | 15.4 | 14.7 | 15 | | 18.1 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 |
26656 | Ângelo Galvão | | 10.7 | 15.6 | | 13.4 | 13.0 | 13 | | 17.2 | 14.9 | 15 | | - | - | 15 |
26832 | Rui Oliveira | | 8.2 | 11.0 | | 9.8 | 9.6 | 10 | | - | - | 10 | | 12.0 | 10.7 | 11 |
26909 | Ríta Catela | | 8.7 | 11.5 | | 9.8 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
26957 | Filipe Chaves | | 13.5 | 15.6 | | 13.4 | 13.9 | 14 | | 17.2 | 15.8 | 16 | | - | - | 16 |
27070 | Filipe Pena | | 11.9 | 15.1 | | 13.4 | 13.3 | 13 | | 17.2 | 15.2 | 15 | | - | - | 15 |
27259 | Francisco Lucas | | 12.0 | 11.5 | | 9.8 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
27492 | João Goncalves | | 8.9 | 14.0 | | 4.7 | 7.8 | Frequência | | - | - | Recurso | | 9.9 | 10.4 | 10 |
27642 | Pedro Moreira | | - | 11.5 | | 9.8 | 7.2 | Frequência | | - | - | Recurso | | 12.0 | 8.3 | Reprovado |
28178 | Hugo Graça | | 11.9 | 16.6 | | 15.4 | 14.6 | 15 | | 18.1 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 |
28313 | Simão Afonso | | 9.5 | 14.9 | | 11.3 | 11.5 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
28367 | Miguel Miranda | | 11.8 | 13.0 | | 10.5 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
28381 | Samuel Pires | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
28386 | Afonso Rodrigues | | 13.2 | 13.5 | | 13.9 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | 15.6 | 14.5 | 15 |
28416 | André Coelho | | 8.8 | 11.6 | | 8.4 | 9.2 | Frequência | | 9.4 | 9.7 | 10 | | - | - | 10 |
28458 | Hugo Góis | | 13.2 | 13.5 | | 13.9 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | 15.6 | 14.5 | 15 |
28493 | André Madaleno | | 12.0 | 11.6 | | 8.4 | 10.1 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
28559 | Alexandrina Oliveira | | 14.9 | 16.6 | | 15.4 | 15.5 | 16 | | 18.1 | 16.8 | 17 | | - | - | 17 |
28701 | João Santos | | 9.3 | 14.9 | | 11.3 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | 14.2 | 12.9 | 13 |
28725 | Inês Fonseca | | 10.3 | 12.5 | | 10.5 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
28767 | Pedro Carrola | | 14.1 | 14.9 | | 11.3 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | 14.2 | 14.3 | 14 |
28771 | José Roteia | | 9.5 | 11.6 | | 8.4 | 9.4 | Frequência | | 9.4 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 |
28873 | Sofia Gaspar | | 11.8 | 13.0 | | 13.9 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | 15.6 | 13.9 | 14 |
28947 | Pedro Paiva | | 11.8 | 13.0 | | 9.8 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
28960 | Tiago Bartolomeu | | - | - | | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado |
28969 | Tiago Rosa | | 13.0 | 13.0 | | 10.5 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
29016 | Pedro Moutinho | | 14.6 | 16.6 | | 15.4 | 15.4 | 15 | | 18.1 | 16.8 | 17 | | - | - | 17 |
29167 | Peter Jorge | | 10.9 | 14.9 | | 11.3 | 11.9 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
29236 | Luís Freitas | | 14.8 | 13.5 | | 9.8 | 12.0 | 12 | | - | - | 12 | | 13.6 | 13.9 | 14 |
29275 | André Oliveira | | 13.8 | 13.0 | | 9.8 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
29399 | Sara Coelho | | 8.7 | 13.5 | | 13.9 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | 15.6 | 13.1 | 13 |
29401 | Thiago Figueredo | | 8.1 | 11.6 | | 8.4 | 9.0 | Frequência | | 9.4 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 |
29408 | Luís Trindade | | 13.8 | 14.9 | | 11.3 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 | | 14.2 | 14.2 | 14 |
29440 | Marcos Moreira | | 12.3 | 12.1 | | 8.4 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 | | 13.6 | 12.9 | 13 |
29603 | Ricardo Pires | | 9.6 | 13.0 | | 9.8 | 10.4 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
29607 | Guilherme Tavares | | 13.8 | 13.5 | | 13.9 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
29609 | João Marinho | | 11.3 | 13.0 | | 9.8 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
29774 | Diogo Sousa | | 13.3 | 16.6 | | 15.4 | 15.0 | 15 | | 18.1 | 16.4 | 16 | | 18.3 | 16.5 | 17 |
29912 | Duarte Cachola | | 12.0 | 12.5 | | 10.5 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
36606 | David Garcia | | 13.1 | 14.0 | | 9.4 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: estou disponível para conversar sobre os relatórios.