ESTRUTURAS AEROESPACIAIS II – 10373
3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2021/2022 - 2º semestre
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | | Exame Especial | ||||||||||
| Peso, % | | 30 | 30 | 40 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | |
Nº | Nome | | Teste1 | Teste2 | Trabalho | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38593 | André Viana | | 11.0 | 10.8 | 9.0 | 10.1 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | | | |
38883 | Colinet Contreiras | | 11.2 | - | 8.8 | 6.9 | Frequência | | - | - | Recurso | | | | | | | | |
41238 | Miguel Martins | | - | - | - | 0.0 | Frequência | | - | - | Recurso | | | | | | | | |
41256 | Bruno Silva | | - | - | 9.0 | 3.6 | Frequência | | desistiu | - | Recurso | | | | | | | | |
41369 | Samuel Ferreira | | 11.0 | 6.8 | 8.6 | 8.8 | Frequência | | 11.0 | 10.0 | 10 | | | | | | | | |
41419 | João Azevedo | | 6.1 | 10.7 | 9.5 | 8.8 | Frequência | | 8.6 | 9.0 | Recurso | | | | | | | | |
41669 | Afonso Botelho | | 10.1 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | | | |
41754 | Samuel Martins | | 13.4 | 10.3 | 9.0 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | | | |
41977 | António Duarte | | 12.0 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 10 | | desistiu | - | 10 | | | | | | | | |
42135 | António Pimenta | | - | - | 9.5 | 3.8 | Frequência | | - | - | Recurso | | | | | | | | |
42140 | Lucas Borges | | 12.6 | 11.5 | 6.6 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | | | |
42247 | Edson Varela | | 12.8 | 12.6 | 9.3 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | | | |
42471 | Nuno Ferreira | | 9.0 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | Frequência | | - | - | Recurso | | | | | | | | |
42758 | Tiago Vidinha | | 10.0 | 7.9 | 6.6 | 8.0 | Frequência | | 11.5 | 9.5 | 10 | | | | | | | | |
43300 | Diego Corte Real | | 13.1 | 13.3 | 9.9 | 11.9 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | | | |
43330 | Matilde Figueiredo | | 15.2 | 18.1 | 17.8 | 17.1 | 17 | | desistiu | - | 17 | | | | | | | | |
43356 | Francisco Ramos | | 15.0 | 13.7 | 11.2 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | | | |
43386 | Francisca Serras | | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | | | |
43418 | Erika Marques | | 14.7 | 12.2 | 13.9 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
43421 | Rafael Fernandes | | 17.8 | 17.2 | 13.9 | 16.1 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | | | |
43465 | Francisco Costa | | 13.5 | 10.6 | 13.9 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | | | |
43474 | Pedro Cardoso | | 17.2 | 15.1 | 11.9 | 14.5 | 15 | | - | - | 15 | | | | | | | | |
43590 | Rodrigo Silva | | 13.4 | 14.2 | 15.4 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
43604 | Simão Pereira | | 13.8 | 13.0 | 13.9 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
43615 | Maria Patrício | | 13.4 | 12.9 | 11.2 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | | | |
43654 | Manuel Matos | | 17.8 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 18 | | - | - | 18 | | | | | | | | |
43693 | António Vilaça | | 16.2 | 12.4 | 11.2 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | | | |
43726 | João Barateiro | | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 15.6 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | | | |
43744 | Leonardo Ferreira | | 15.2 | 13.6 | 17.6 | 15.7 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | | | |
43748 | Salvador Fernandes | | 13.0 | 11.7 | 13.9 | 13.0 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | | | |
43809 | Tiago Nave | | 18.4 | 16.6 | 15.9 | 16.9 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | | | |
43823 | Simão Ribeiro | | 8.2 | 10.9 | 11.9 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | | | |
43825 | Tomás Figueiredo | | 16.6 | 13.1 | 9.9 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | | | |
43854 | João Campos | | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 11.5 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | | | |
43882 | Egor Ukolov | | 16.0 | 18.1 | 17.8 | 17.4 | 17 | | 17.8 | 17.8 | 18 | | | | | | | | |
43988 | Catarina Oliveira | | 14.5 | 11.8 | 15.9 | 14.3 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
44021 | Joana Limpo | | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | | | |
44040 | Petro Kashevko | | 18.3 | 18.2 | 15.9 | 17.3 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | | | |
44069 | Rafael Simões | | 16.7 | 13.1 | 11.2 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | | | |
44070 | Ema Marques | | 14.7 | 13.4 | 9.0 | 12.0 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | | | |
44099 | Diogo Melo e Silva | | 16.9 | 12.9 | 15.4 | 15.1 | 15 | | - | - | 15 | | | | | | | | |
44152 | Rafael Rodrigues | | 16.5 | 12.9 | 17.6 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | | | |
44198 | Hugo Gonçalves | | 13.5 | 13.9 | 15.4 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
44204 | João Charuto | | 16.5 | 13.0 | 14.7 | 14.7 | 15 | | 17.9 | 16.6 | 17 | | | | | | | | |
44357 | Manuel Azevedo | | 16.3 | 15.5 | 11.2 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
44463 | Diogo Lopes | | 14.7 | 13.4 | 13.9 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
44473 | Liane Moura | | 15.1 | 12.5 | 11.2 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | | | |
44505 | Rimaldini Tavares | | 14.0 | 11.2 | 9.3 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | | | |
44515 | Nuno Souza | | 16.4 | 11.3 | 14.7 | 14.2 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
44598 | Inês Rebelo | | 15.3 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | | | |
44605 | Dany Cardoso | | 10.2 | 7.9 | 6.6 | 8.1 | Frequência | | 5.3 | 5.8 | Recurso | | | | | | | | |
44636 | Gilson Lopes | | 11.5 | 10.6 | 9.3 | 10.4 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | | | |
44671 | Miguel Marques | | 13.8 | 11.4 | 8.8 | 11.1 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | | | |
44963 | Daniel Pinto | | 15.0 | 11.0 | 16.4 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
45392 | Vasco Gabriel | | 15.6 | 10.6 | 15.2 | 13.9 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | | | |
45397 | António Pelouro | | 7.5 | - | 9.9 | 6.2 | Frequência | | - | - | Recurso | | | | | | | | |
45402 | Miguel Sousa | | 16.6 | 14.4 | 15.2 | 15.4 | 15 | | - | - | 15 | | | | | | | | |
48857 | Jon Fernández | | - | - | 15.2 | 6.1 | Frequência | | 11.0 | 12.7 | 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: Vai haver uma nova Época Especial em setembro para a qual precisam de se inscrever.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |