ESTRUTURAS AEROESPACIAIS II – 10373
3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2020/2021 - 2º semestre
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso/Especial | | Exame Especial/Despacho | ||||||||||
| Peso, % | | 30 | 30 | 40 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | |
Nº | Nome | | Teste1 | Teste2 | Trabalho | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8697 | Maria Ondina Frade | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
36664 | Samyr Khan | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
37061 | Sérgio Simões | | 10.3 | 8.0 | 11.9 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
38593 | André Viana | | 6.0 | - | 7.9 | 5.0 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
38883 | Colinet Contreiras | | - | - | 7.5 | 3.0 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
40689 | Felippe Silva | | 16.7 | 14.2 | 14.1 | 14.9 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 |
40718 | Carlos Gomes | | 8.8 | 8.3 | 14.2 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
41106 | Rodrigo Filipe | | 17.4 | 15.0 | 14.6 | 15.6 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41123 | Ricardo Marques | | 12.8 | 13.0 | 14.3 | 13.5 | 14 | | 8.3 | 10.7 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
41136 | João Silva | | 14.7 | 14.1 | 15.7 | 14.9 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 |
41137 | Rita Pereira | | 12.0 | 9.3 | 14.5 | 12.2 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41166 | António Abreu | | 12.0 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | | 10.9 | 11.0 | 11 | | 13.5 | 12.5 | 13 | | - | - | 13 |
41176 | Guilherme Pangas | | 12.9 | 13.0 | 14.5 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
41198 | Gonçalo Silva | | 17.4 | 15.0 | 15.7 | 16.0 | 16 | | 13.0 | 14.1 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41201 | Guilherme Quaresma | | 12.6 | 11.6 | 12.9 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41238 | Miguel Martins | | 11.9 | 6.8 | 11.3 | 10.1 | 10 | | 8.8 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
41241 | Pedro Gouveia | | 13.0 | 13.2 | 17.0 | 14.7 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 |
41256 | Bruno Silva | | - | - | 6.8 | 2.7 | Frequência | | 7.3 | 7.1 | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
41278 | Tiago Rodrigues | | 15.1 | 12.2 | 8.9 | 11.8 | 12 | | 9.7 | 9.4 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41369 | Samuel Ferreira | | 7.1 | 10.2 | 4.6 | 7.0 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
41419 | João Azevedo | | - | - | 3.1 | 1.2 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
41425 | Vasco Fernandes | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
41430 | Clara Dias | | 16.8 | 15.1 | 15.7 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41457 | Ana Nogueira | | 18.3 | 15.8 | 14.3 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41458 | Diogo Santos | | 17.2 | 15.0 | 15.7 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41462 | Ana Santos | | 10.3 | 7.1 | 12.9 | 10.4 | 10 | | 9.2 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
41476 | João Pereira | | 12.5 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
41591 | Beatriz Fernandes | | 14.2 | 9.8 | 12.9 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41669 | Afonso Botelho | | 9.4 | 3.8 | 3.1 | 5.2 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
41731 | Sérgio Brito | | 16.5 | 13.3 | 16.9 | 15.7 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41736 | Hugo Sousa | | 14.6 | 14.9 | 16.9 | 15.6 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41754 | Samuel Martins | | 10.3 | 7.8 | 6.8 | 8.2 | Frequência | | 10.2 | 8.8 | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
41794 | Adriana Pinto | | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 16.1 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41821 | Raquel Coutinho | | 12.1 | 13.3 | 11.9 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41843 | Diogo Domingos | | 16.8 | 9.3 | 14.2 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
41863 | Beatriz Santos | | 16.7 | 11.1 | 14.6 | 14.2 | 14 | | - | - | 14 | | 15.7 | 15.3 | 15 | | - | - | 15 |
41875 | Afonso Fonseca | | - | - | 8.9 | 3.6 | Frequência | | 9.5 | 9.3 | Recurso | | 14.6 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 |
41886 | José Ascensão | | 12.3 | 8.0 | 7.9 | 9.3 | Frequência | | 10.5 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
41906 | Marco Nóbrega | | 13.7 | 7.9 | 14.1 | 12.1 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41937 | João Miranda | | 13.2 | 11.0 | 11.3 | 11.8 | 12 | | 9.4 | 10.2 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41977 | António Duarte | | 4.6 | - | 10.4 | 5.5 | Frequência | | 5.8 | 7.6 | Recurso | | 6.6 | 8.1 | Especial | | - | - | Reprovado |
41989 | Miguel Ferro | | 15.8 | 12.7 | 9.8 | 12.5 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
42135 | António Pimenta | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
42138 | Paulo Luís | | 14.1 | 11.4 | 5.8 | 10.0 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
42140 | Lucas Borges | | 5.8 | - | - | 1.7 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
42247 | Edson Varela | | 5.2 | - | 7.5 | 4.6 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
42335 | José Macedo | | 10.7 | 6.5 | 14.3 | 10.9 | 11 | | 8.1 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
42375 | Marco Silva | | 7.9 | 11.6 | 5.8 | 8.2 | Frequência | | 9.2 | 7.8 | Recurso | | 14.5 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 |
42436 | Ana Domingues | | 14.5 | 10.4 | 12.9 | 12.6 | 13 | | 11.1 | 11.8 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
42437 | Luís Diogo | | 8.1 | 9.5 | 14.3 | 11.0 | 11 | | 10.3 | 11.9 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
42758 | Tiago Vidinha | | 8.8 | 3.4 | - | 3.7 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
44315 | Bruno Eusébio | | 10.4 | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
44317 | Gonçalo Almeida | | 9.8 | 8.5 | 9.9 | 9.5 | 10 | | 9.3 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
45510 | Sonia Fernández | | - | - | 6.4 | 2.6 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | 4.8 | 5.4 | Reprovado |
45529 | Paulo Maurício | | 3.9 | - | - | 1.2 | Frequência | | 4.4 | 2.6 | Recurso | | - | - | Especial | | - | - | Reprovado |
45537 | Pablo Bermejo | | - | - | 6.4 | 2.6 | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Especial | | 6.5 | 6.5 | Reprovado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: Vai haver uma nova Época Especial em setembro para a qual precisam de se inscrever.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |