ESTRUTURAS AEROESPACIAIS II – 10373
3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2019/2020 - 2º semestre
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | | Exame Especial | ||||||||||
| Peso, % | | | 80 | 20 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | |
Nº | Nome | | | Teste | Trabalho | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8697 | Ondina Frade | | | - | - | - | Frequência | | - | - | Especial | | | | | | - | - | Reprovado |
32776 | André Almeida | | | 10.7 | 9.1 | 10.4 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | - | - | 10 |
33620 | Diogo Simão | | | 12.9 | - | 10.3 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | - | - | 10 |
35569 | João Gonçalves | | | 7.4 | - | 5.9 | Frequência | | 11.0 | 11.0 | 11 | | | | | | - | - | 11 |
36108 | João Madureira | | | 8.9 | 13.4 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | - | - | 10 |
36269 | Flávio Lopes | | | 12.4 | - | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | - | - | 10 |
37061 | Sérgio Simões | | | 6.0 | - | 4.8 | Frequência | | 8.3 | 8.3 | Especial | | | | | | 8.3 | 8.3 | Reprovado |
37122 | João Amaral | | | 16.4 | 13.4 | 15.8 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
37630 | João Moura | | | 8.8 | 9.1 | 8.9 | Frequência | | 11.1 | 11.1 | 11 | | | | | | - | - | 11 |
38491 | Oldair Santos | | | 8.6 | 3.9 | 7.7 | Frequência | | 9.8 | 9.8 | 10 | | | | | | - | - | 10 |
38985 | Luís Costa | | | 11.2 | 9.5 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | - | - | 11 |
39026 | Inês Carriço | | | 10.8 | 9.5 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | - | - | 11 |
39049 | Luis Ferreira | | | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
39098 | Vítor Silva | | | 15.6 | 17.1 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
39264 | Francisco Monteiro | | | 14.7 | 17.1 | 15.2 | 15 | | 15.0 | 15.2 | 15 | | | | | | - | - | 15 |
39277 | João Vale | | | 18.0 | 13.5 | 17.1 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
39301 | Alexandre Reis | | | 12.8 | 14.5 | 13.1 | 13 | | 14.1 | 14.1 | 14 | | | | | | - | - | 14 |
39359 | Jeremy Silva | | | 18.5 | 17.6 | 18.3 | 18 | | - | - | 18 | | | | | | - | - | 18 |
39377 | Luís Andrade | | | 17.2 | 14.6 | 16.7 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
39383 | José Medeiros | | | 15.0 | 8.8 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | - | - | 14 |
39391 | Isidro Pereira | | | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | | | | | - | - | 15 |
39412 | Henrique Alves | | | 12.6 | 14.0 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | - | - | 13 |
39429 | Guilherme Almeida | | | 10.5 | 8.8 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | - | - | 10 |
39438 | Nuno Neto | | | 14.4 | 14.0 | 14.3 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | - | - | 14 |
39455 | André Mendes | | | 17.2 | 10.5 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
39456 | Carlota Morais | | | 16.4 | 10.0 | 15.1 | 15 | | - | - | 15 | | | | | | - | - | 15 |
39544 | João Santos | | | 18.6 | 10.8 | 17.0 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
39598 | Samuel Goulart | | | 16.2 | 12.9 | 15.5 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
39612 | Miguel Vasconcelos | | | 13.7 | 10.2 | 13.0 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | - | - | 13 |
39680 | João Pinho | | | 16.5 | 12.9 | 15.8 | 16 | | 16.5 | 16.5 | 17 | | | | | | - | - | 17 |
39704 | Diana Martins | | | 16.1 | 16.8 | 16.2 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
39719 | Joel Castro | | | 12.7 | 9.8 | 12.1 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | - | - | 12 |
39743 | Miguel Silveira | | | 14.1 | 9.2 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | - | - | 13 |
39833 | Joana Silva | | | 17.1 | 14.8 | 16.6 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
39835 | Nuno Santos | | | 12.9 | 9.8 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | - | - | 12 |
39836 | José Abreu | | | 13.0 | 11.4 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | | | | | - | - | 13 |
39874 | Inês Pereirinha | | | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
39900 | Júlio Santos | | | 14.6 | 11.4 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | - | - | 14 |
39925 | Rodrigo Correia | | | 16.7 | 11.1 | 15.6 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
39994 | Maria Leite | | | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | - | - | 14 |
40007 | Guilherme Guerreiro | | | 16.7 | 10.3 | 15.4 | 15 | | 10.2 | 15.4 | 15 | | | | | | - | - | 15 |
40077 | Edmar Lopes | | | 13.2 | 5.1 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | - | - | 12 |
40156 | Gilberto Correia | | | 10.0 | 12.5 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | - | - | 11 |
40222 | Clara Cardoso | | | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | - | - | 14 |
40227 | André Lopes | | | 18.3 | 10.2 | 16.7 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
40286 | Danilo Garcia | | | 13.4 | 7.9 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | | | | | - | - | 12 |
40454 | Pedro Belizário | | | 17.7 | 11.1 | 16.4 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
40471 | Inês Varandas | | | 16.3 | 12.3 | 15.5 | 16 | | - | - | 16 | | | | | | - | - | 16 |
41287 | Ricardo Martins | | | 17.7 | 14.5 | 17.1 | 17 | | - | - | 17 | | | | | | - | - | 17 |
41421 | Ana Belas | | | 10.5 | 12.5 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 | | | | | | - | - | 11 |
41785 | Bernardo Girão | | | 14.1 | 12.3 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | - | - | 14 |
42140 | Lucas Borges | | | 8.5 | 6.3 | 8.1 | Frequência | | 7.3 | 8.1 | Especial | | | | | | - | - | Reprovado |
42754 | Gerson Fernandes | | | 11.0 | 5.1 | 9.8 | 10 | | 8.0 | 9.8 | 10 | | | | | | - | - | 10 |
42758 | Tiago Vidinha | | | 10.2 | 6.3 | 9.4 | Frequência | | - | - | Especial | | | | | | - | - | Reprovado |
44383 | Carlos Silva | | | 17.1 | 7.9 | 15.3 | 15 | | - | - | 15 | | | | | | - | - | 15 |
44826 | Álvaro Pérez | | | 12.7 | - | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | - | - | 10 |
E10240 | Samuel Prata | | | 14.8 | 9.2 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | | | | | - | - | 14 |
E10482 | Pedro Morgado | | | 10.9 | 3.9 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | | | | | - | - | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: Agradeço que quem quizer fazer o exame me avise até às 12h00 do dia 15/06.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |