ESTRUTURAS AEROESPACIAIS II – 10373
3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2018/2019 - 2º semestre
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | | Exame Especial | ||||||||||
| Peso, % | | 40 | 40 | 20 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | |
Nº | Nome | | Teste 1 | Teste 2 | Trabalho | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8697 | Maria Ondina Frade | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
21670 | Alexey Nevenitsa | | 10.3 | 5.2 | - | 6.2 | Frequência | | - | - | Recurso | | 11.2 | 11.2 | 11 | | | | |
26413 | João Nunes | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
33483 | Brian Silva | | 6.7 | 11.3 | 9.5 | 9.1 | Frequência | | 11.6 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | | | |
33620 | Diogo Simão | | 7.2 | 7.5 | - | 5.9 | Frequência | | 4.0 | 5.9 | Recurso | | 6.8 | 6.8 | Reprovado | | | | |
34411 | Francisca Oliveira | | 6.6 | 11.7 | 13.9 | 10.1 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
35569 | João Gonçalves | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | 6.1 | 6.1 | Reprovado | | | | |
35832 | Gonçalo Amaro | | 12.3 | 12.8 | - | 10.0 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
35839 | Luís Marques | | 8.6 | 13.6 | 13.3 | 11.5 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
35890 | Heitor Silva | | 5.0 | 8.8 | - | 5.5 | Frequência | | - | - | Recurso | | 9.0 | 9.0 | Reprovado | | | | |
35971 | Pedro Morgado | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
36269 | Flávio Lopes | | 7.0 | 9.4 | - | 6.6 | Frequência | | 8.1 | 8.1 | Recurso | | 7.8 | 8.1 | Reprovado | | | | |
36664 | Samyr Khan | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
36913 | Edson Leite | | 10.3 | 10.6 | 15.1 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
36998 | Fernando Pokee | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
37061 | Sérgio Simões | | 5.0 | - | - | 2.0 | Frequência | | - | - | Recurso | | 8.0 | 8.0 | Reprovado | | | | |
37098 | João Correia | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
37143 | Pedro Neto | | 14.3 | 15.5 | 16.5 | 15.2 | 15 | | 15.8 | 15.8 | 16 | | 16.1 | 16.1 | 16 | | | | |
37179 | Alex Almeida | | 2.8 | - | - | 1.1 | Frequência | | 9.4 | 9.4 | Recurso | | 10.0 | 10.0 | 10 | | | | |
37213 | Jorge Rodrigues | | 11.5 | 10.5 | 14.9 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
37292 | Alexandre Pavia | | 13.0 | 12.6 | 16.5 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
37356 | Filipa Balça | | 15.9 | 15.5 | 16.5 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | | | |
37386 | Viktor Zombori | | 13.8 | 12.4 | 14.4 | 13.4 | 13 | | 13.1 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 | | | | |
37399 | Liliana Domingues | | 14.4 | 16.5 | 16.5 | 15.7 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | | | |
37461 | Tiago Morão | | 17.3 | 16.8 | 16.3 | 16.9 | 17 | | - | - | 17 | | - | - | 17 | | | | |
37483 | Mariana Silveira | | 11.4 | 12.8 | 14.7 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
37597 | Mariana Lousada | | 11.2 | 15.7 | 14.5 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
37703 | Marcos Pereira | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
37707 | André Rodrigues | | 12.5 | 12.6 | 14.4 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
37708 | Kateryna Shvydyuk | | 9.1 | 11.7 | 14.9 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
37853 | Rafael Domingues | | 15.0 | 16.6 | 16.9 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | | | |
37855 | Gonçalo Luis | | 11.6 | 10.5 | 14.5 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
37961 | António Moreira | | 18.6 | 16.0 | 16.3 | 17.1 | 17 | | - | - | 17 | | - | - | 17 | | | | |
38031 | Maria Ferreira | | 6.3 | 13.1 | 14.7 | 10.7 | 11 | | 13.5 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 | | | | |
38049 | Mariana Ferreira | | 13.0 | 14.9 | 16.9 | 14.5 | 15 | | 13.6 | 14.5 | 15 | | 10.1 | 14.5 | 15 | | | | |
38051 | Filipe Senra | | 12.8 | 11.2 | 17.0 | 13.0 | 13 | | 14.6 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | | | |
38061 | Sérgio Silva | | 14.6 | 15.3 | 16.5 | 15.3 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
38075 | Rose Teixeira | | 12.8 | 16.9 | 16.5 | 15.2 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
38226 | Jorge Magalhães | | 13.6 | 14.5 | 15.9 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
38239 | Sullivan Gonçalves | | 14.2 | 13.8 | 17.0 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
38248 | Bárbara Penouço | | 9.6 | 11.7 | 13.3 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
38267 | Francisco Dias | | 15.9 | 13.4 | 15.9 | 14.9 | 15 | | 13.2 | 14.9 | 15 | | - | - | 15 | | | | |
38376 | João Pedrosa | | 16.0 | 16.0 | 13.9 | 15.6 | 16 | | 17.1 | 17.1 | 17 | | - | - | 17 | | | | |
38491 | Oldair Santos | | 2.2 | 8.7 | - | 4.4 | Frequência | | - | - | Recurso | | 6.6 | 6.6 | Reprovado | | | | |
38501 | José Atilano | | 12.0 | 8.5 | 15.1 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
38970 | Marcos Rosa | | 11.8 | 13.7 | 12.4 | 12.7 | 13 | | 14.1 | 14.1 | 14 | | 12.8 | 14.1 | 14 | | | | |
38974 | Marta Gouveia | | 11.1 | 9.4 | 12.4 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
38982 | João Fonseca | | 8.1 | 8.2 | 6.4 | 7.8 | Frequência | | - | - | Recurso | | 10.7 | 10.7 | 11 | | | | |
39020 | Mariana Ribeiro | | 10.2 | 12.4 | 16.0 | 12.2 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
39022 | Rúben Santos | | 14.0 | 13.2 | 16.0 | 14.1 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
39026 | Inês Carriço | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
39082 | Francisco Branco | | 6.9 | 8.8 | 9.5 | 8.2 | Frequência | | 11.2 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 | | | | |
42549 | Martin Tomas | | 3.1 | 3.2 | - | 2.5 | Frequência | | 3.1 | 3.1 | Recurso | | 4.7 | 4.7 | Reprovado | | | | |
42550 | Daniel Rodríguez | | 4.7 | 8.2 | - | 5.2 | Frequência | | 15.0 | 15.0 | 15 | | - | - | 15 | | | | |
E10240 | Samuel Prata | | - | - | - | - | Frequência | | - | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
E10281 | João Lucena | | - | - | - | - | Frequência | | desistiu | - | Recurso | | - | - | Reprovado | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: Agradeço que quem quizer fazer o exame me avise.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |