MECÂNICA ESTRUTURAL –10391/10411
4º/5º anos do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2022/2023 - 1º semestre
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||||
| Peso, % | | 25 | 25 | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | Nome | | Trabalho 1 | Trabalho 2 | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38985 | Luís Costa | | 9.6* | 18.6 | 6.4 | 10.3 | 10 | | | | | | | | |
41875 | Afonso Fonseca | | 13.8 | 8.0 | 9.6 | 10.3 | 10 | | | | | | | | |
43330 | Matilde Figueiredo | | 17.4 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 | | | | | | | | |
43654 | Manuel Matos | | 17.0 | 18.6 | 15.1 | 16.5 | 17 | | | | | | | | |
43744 | Leonardo Ferreira | | 17.8 | 18.6 | 14.0 | 16.1 | 16 | | | | | | | | |
43882 | Egor Ukolov | | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 19 | | | | | | | | |
44040 | Petro Kashevko | | 18.4 | 18.6 | 16.6 | 17.6 | 18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
* Falta o código fonte.
** Nota final (contando os dois trabalhos e o teste).