MECÂNICA ESTRUTURAL –10391/10411
4º/5º anos do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2021/2022 - 1º semestre
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||||
| Peso, % | | 25 | 25 | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | Nome | | Trabalho 1 | Trabalho 2* | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota** | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40007 | Guilherme Guerreiro | | 10.0 | 11.8 | 12.0 | 8.5 | frequência | | - | - | recurso | | - | 11.5 | 12 |
40718 | Carlos Gomes | | 17.2 | 0.2 | 3.6 | 6.1 | frequência | | - | - | recurso | | 9.8 | 9.3 | reprovado |
41106 | Rodrigo Filipe | | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 | | - | 17.9 | 18 |
41166 | António Abreu | | 13.8 | - | 10.8 | 8.9 | frequência | | 9.6 | 8.9 | recurso | | - | - | reprovado |
41176 | Guilherme Pangas | | 17.2 | 15.0 | - | 4.3 | frequência | | 12.8 | 10.7 | 11 | | - | 14.5 | 15 |
41238 | Miguel Martins | | 13.8 | - | 11.0 | 9.0 | frequência | | 9.8 | 9.0 | recurso | | - | - | reprovado |
41241 | Pedro Gouveia | | 17.6 | 15.0 | 15.8 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | - | 16.1 | 16 |
41736 | Hugo Sousa | | 17.2 | 16.2 | 12.9 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | 14.8 | 15 |
41794 | Adriana Pinto | | 17.2 | 15.0 | 15.0 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 | | - | 15.6 | 16 |
41843 | Diogo Domingos | | 17.6 | - | 15.3 | 12.1 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41863 | Beatriz Santos | | 17.6 | 15.8 | 17.0 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | - | 16.9 | 17 |
41875 | Afonso Fonseca | | 13.8 | - | 9.6 | 8.3 | frequência | | 9.1 | 8.3 | recurso | | - | - | reprovado |
* Não conta para a classificação de frequência nem para a classificação de época normal.
** Nota final (contando os dois trabalhos e o teste).