MECÂNICA ESTRUTURAL –10391/10411
4º/5º anos do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2020/2021 - 1º semestre
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | ||||||||
| Peso, % | | 25 | 25 | 50 | 100 | | | 50 | 100 | | | 50 | 100 | |
Nº | Nome | | Trabalho 1 | Trabalho 2* | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota** | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | |
39049 | Luís Ferreira | | 16.8 | 18.4 | 15.3 | 11.9 | 12 | | - | 16.5 | 17 | | | | |
39264 | Francisco Monteiro | | 16.4 | 18.4 | 17.6 | 12.9 | 13 | | - | 17.5 | 18 | | | | |
39277 | João Vale | | 15.4 | 18.4 | 14.9 | 11.3 | 11 | | - | 15.9 | 16 | | | | |
39412 | Henrique Alves | | 11.4 | 18.4 | 13.2 | 9.5 | 10 | | - | 14.2 | 14 | | | | |
39704 | Diana Martins | | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 10.9 | 11 | | - | 15.5 | 16 | | | | |
39874 | Inês Pereirinha | | 17.0 | 18.4 | 17.4 | 13.0 | 13 | | - | 17.6 | 18 | | | | |
39900 | Júlio Santos | | 13.2 | 18.4 | 12.3 | 9.5 | 10 | | - | 14.1 | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
* Não conta para a classificação de frequência.
** Nota final (contando os dois trabalhos e o teste da frequência).