ESTRUTURAS AEROESPACIAIS I – 10362
3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2022/2023 - 1º semestre
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | | Exame Especial | ||||||||||
| Peso, % | | 30 | 30 | 40 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | |
Nº | Nome | | Teste 1 | Teste 2 | Trabalho | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32776 | André Almeida | | - | - | 11.5 | 4.6 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
38883 | Colinet Contreiras | | 10.0 | 4.3 | 6.9 | 7.1 | frequência | | 12.7 | 10.4 | 10 | | - | - | 10 | | | | |
40156 | Gilberto Correia | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
40726 | Bruno Rocha | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
42135 | António Pimenta | | - | - | 9.3 | 3.7 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
42471 | Nuno Ferreira | | - | - | 11.5 | 4.6 | frequência | | 2.9 | 6.3 | recurso | | 12.1 | 11.9 | 12 | | | | |
43871 | Admir Marques | | - | - | 6.3 | 2.5 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
44605 | Dany Cardoso | | 9.4 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | frequência | | 7.7 | 7.1 | recurso | | 8.8 | 7.8 | reprovado | | | | |
44636 | Gilson Lopes | | 12.2 | 8.8 | 6.3 | 8.8 | frequência | | 12.8 | 10.2 | 10 | | - | - | 10 | | | | |
45397 | António Pelouro | | 10.6 | 5.6 | 9.3 | 8.6 | frequência | | 11.3 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45527 | João Lucena | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
45546 | Filipe Vicente | | 12.6 | 11.2 | 13.7 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
45556 | David Cleto | | 10.9 | - | 13.9 | 8.8 | frequência | | 17.4 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 | | | | |
45557 | Rúben Pavia | | 9.9 | 9.4 | 13.2 | 11.1 | 11 | | - | - | 11 | | 9.6 | 11.0 | 11 | | | | |
45588 | Bernardo Barbosa | | 10.4 | 8.3 | 12.3 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45608 | Filipe Soares | | 7.8 | 6.0 | 12.9 | 9.3 | frequência | | - | - | recurso | | 9.0 | 10.6 | 11 | | | | |
45618 | Eduardo Silva | | 9.8 | 5.9 | 12.9 | 9.9 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
45619 | Mariana Pereira | | 9.7 | 8.0 | 15.7 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
45632 | David Jorge | | 13.0 | 6.3 | 18.3 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
45633 | Manuel Alves | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
45637 | Daniel Martins | | 15.6 | 18.0 | 13.2 | 15.4 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
45646 | Francisco Costa | | 10.0 | 9.6 | 12.3 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45654 | Gonçalo Teixeira | | 10.8 | 9.7 | 13.1 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45676 | João Rosa | | - | - | 11.6 | 4.6 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
45684 | Francisco Vale | | 11.4 | 8.8 | 13.7 | 11.5 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
45697 | André Oliveira | | 15.4 | - | 17.8 | 11.7 | 12 | | 17.1 | 17.4 | 17 | | - | - | 17 | | | | |
45724 | Fábio Teixeira | | 10.1 | 4.5 | 7.0 | 7.2 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
45751 | Henrique Carvalho | | - | - | 13.9 | 5.6 | frequência | | - | - | recurso | | 9.3 | 11.1 | 11 | | | | |
45752 | Rodrigo Oliveira | | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | frequência | | - | - | recurso | | 6.3 | 6.6 | reprovado | | | | |
45765 | João Ferreira | | 12.0 | 12.3 | 13.2 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
45774 | Rui Rita | | 8.9 | 8.4 | 13.7 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45798 | Miguel Caldeira | | 12.1 | 7.4 | 13.9 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45807 | João Coelho | | 10.8 | 10.0 | 18.3 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | 11.5 | 14.2 | 14 | | | | |
45821 | Diana Pereira | | 14.7 | 9.5 | 13.7 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
45824 | Rodrigo Bombas | | 9.5 | 12.5 | 10.7 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45826 | Matilde Silva | | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
45828 | Luís Pestana | | 11.5 | 5.0 | 11.6 | 9.6 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
45834 | Nuno Quitério | | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
45839 | Beatriz Gonçalves | | 11.3 | 8.0 | 15.5 | 12.0 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
45845 | Guilherme Resende | | 6.9 | 4.9 | 12.9 | 8.7 | frequência | | 9.9 | 11.1 | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45849 | Nuno Fernandes | | 9.1 | 11.2 | 13.1 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
45918 | Diogo Esteves | | 18.5 | 16.3 | 12.3 | 15.4 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
46010 | Diogo Lemos | | 13.0 | 11.0 | 10.7 | 11.5 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
46019 | Miguel Bulha | | 10.2 | 7.9 | 13.8 | 11.0 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
46024 | Pedro Olim | | 13.2 | - | 17.8 | 11.1 | 11 | | 16.7 | 17.1 | 17 | | - | - | 17 | | | | |
46085 | Tomás Anjo | | 9.1 | 5.3 | 12.4 | 9.3 | frequência | | 9.5 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | | | |
46181 | Rafael Santos | | 12.8 | 11.0 | 13.7 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
46190 | Simão Marques | | 7.9 | 6.3 | 13.8 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
46457 | Alexandre Oliveira | | 13.5 | - | 18.3 | 11.4 | 11 | | 14.4 | 16.0 | 16 | | desistiu | - | 16 | | | | |
46587 | Tiago Dias | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
46677 | Pedro Gaspar | | 12.8 | - | 17.8 | 11.0 | 11 | | 17.0 | 17.3 | 17 | | - | - | 17 | | | | |
46712 | Erik Rosário | | 7.5 | 5.6 | 7.0 | 6.7 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
46751 | Tiago Ferreira | | 12.0 | 5.4 | 13.9 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
46775 | Diogo Cadete | | 6.9 | - | 10.7 | 6.4 | frequência | | 12.3 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | | | |
46784 | Ana Silva | | 14.2 | 8.5 | 13.7 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
46853 | Tomás Romão | | 10.6 | 9.5 | 12.3 | 11.0 | 11 | | 12.4 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 | | | | |
47088 | Marta Dias | | 9.1 | 5.7 | 9.3 | 8.2 | frequência | | 9.1 | 9.2 | recurso | | 10.7 | 10.1 | 10 | | | | |
47090 | Jacibela Cardoso | | 7.4 | 3.4 | 6.9 | 6.0 | frequência | | 11.7 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | | | |
47093 | Ludnésia Mata | | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | frequência | | 9.9 | 8.7 | recurso | | 7.3 | 7.1 | reprovado | | | | |
47507 | Diogo Ferreira | | 12.3 | 9.5 | 15.7 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
47603 | Duarte Pereira | | 9.0 | 8.2 | 9.0 | 8.8 | frequência | | 9.5 | 9.3 | recurso | | 7.7 | 8.2 | reprovado | | | | |
47609 | Vasco Ribeiro | | 7.6 | 6.5 | 9.0 | 7.8 | frequência | | 12.7 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 | | | | |
47610 | Leonardo Santos | | 5.5 | - | 9.0 | 5.3 | frequência | | - | - | recurso | | 4.2 | 6.1 | reprovado | | | | |
51138 | Filip Podwyszynski | | 5.4 | 3.0 | 11.5 | 7.1 | frequência | | 10.2 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 | | | | |
Nota: Quem desejar ir ao exame de época de recurso envie-mo um email a indicá-lo até à data anterior ao exame.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |