ESTRUTURAS AEROESPACIAIS I – 10362
3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2021/2022 - 1º semestre
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso | | Exame Especial | ||||||||||
| Peso, % | | 30 | 30 | 40 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | | | 60 | 100 | |
Nº | Nome | | Teste 1 | Teste 2 | Trabalho | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32776 | André Almeida | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
35971 | Pedro Morgado | | 7.0 | 9.1 | 9.6 | 8.7 | frequência | | 10.8 | 10.3 | 10 | | - | - | 10 | | | | |
38593 | André Viana | | 5.6 | - | 12.3 | 6.6 | frequência | | 4.0 | 7.3 | recurso | | 10.1 | 11.0 | 11 | | | | |
38883 | Colinet Contreiras | | 8.8 | - | 10.6 | 6.9 | frequência | | - | - | recurso | | 4.9 | 7.2 | reprovado | | | | |
40156 | Gilberto Correia | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
40726 | Bruno Rocha | | 3.1 | - | 10.6 | 5.2 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
41166 | António Abreu | | 10.1 | - | 14.9 | 9.0 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
41238 | Miguel Martins | | 2.7 | - | 14.9 | 6.8 | frequência | | - | - | recurso | | 6.7 | 10 | 10 | | | | |
41419 | João Azevedo | | 8.3 | 3.4 | 11.4 | 8.1 | frequência | | 10.0 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 | | | | |
41669 | Afonso Botelho | | 9.3 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
41754 | Samuel Martins | | 6.8 | - | 14.9 | 8.0 | frequência | | 10.9 | 12.5 | 13 | | - | - | 13 | | | | |
41977 | António Duarte | | 3.1 | 7.2 | 11.1 | 7.5 | frequência | | 8.5 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | | | |
42135 | António Pimenta | | - | - | 11.4 | 4.6 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
42247 | Edson Varela | | - | - | 10.6 | 4.2 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | 9.5 | 9.9 | 10 |
42471 | Nuno Ferreira | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
43300 | Diego Corte Real | | 14.5 | 14.3 | 11.0 | 13.0 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
43330 | Matilde Figueiredo | | 13.2 | 18.1 | 16.6 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | | | |
43356 | Francisco Ramos | | 13.6 | 15.3 | 14.3 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
43386 | Francisca Serras | | 12.7 | 16.8 | 15.5 | 15.1 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
43418 | Erika Marques | | 12.4 | 13.4 | 15.0 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
43421 | Rafael Fernandes | | 15.5 | 18.0 | 15.0 | 16.1 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | | | |
43465 | Francisco Costa | | 10.8 | 14.0 | 15.0 | 13.4 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
43474 | Pedro Cardoso | | 12.5 | 14.6 | 13.4 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
43590 | Rodrigo Silva | | 7.2 | - | 9.6 | 6.0 | frequência | | 9.0 | 9.2 | recurso | | 12.6 | 11.4 | 11 | | | | |
43604 | Simão Pereira | | 9.2 | 15.7 | 12.9 | 12.6 | 13 | | 12.5 | 12.7 | 13 | | - | - | 13 | | | | |
43615 | Maria Patrício | | 8.9 | 11.0 | 12.0 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
43654 | Manuel Matos | | 10.5 | 15.6 | 16.6 | 14.5 | 15 | | 14.7 | 15.5 | 16 | | - | - | 16 | | | | |
43693 | António Vilaça | | 12.7 | 15.1 | 14.3 | 14.1 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
43726 | João Barateiro | | 13.0 | 14.4 | 15.1 | 14.3 | 14 | | 16.5 | 15.9 | 16 | | - | - | 16 | | | | |
43744 | Leonardo Ferreira | | 4.7 | 11.9 | 16.6 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
43748 | Salvador Fernandes | | 8.8 | 14.9 | 12.9 | 12.3 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
43809 | Tiago Nave | | 11.7 | 15.8 | 16.7 | 14.9 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
43823 | Simão Ribeiro | | 8.3 | 13.2 | 13.4 | 11.8 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
43825 | Tomás Figueiredo | | 13.7 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
43854 | João Campos | | 9.2 | 12.5 | 13.4 | 11.9 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
43871 | Admir Marques | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
43882 | Egor Ukolov | | 16.4 | 19.0 | 16.6 | 17.3 | 17 | | - | - | 17 | | - | - | 17 | | | | |
43988 | Catarina Oliveira | | 12.1 | 14.1 | 9.6 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | | | |
44021 | Joana Limpo | | 11.6 | 15.9 | 15.5 | 14.5 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | | | |
44040 | Petro Kashevko | | 14.4 | 16.5 | 16.7 | 16.0 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 | | | | |
44069 | Rafael Simões | | 11.8 | 15.2 | 14.3 | 13.8 | 14 | | 13.4 | 13.8 | 14 | | - | - | 14 | | | | |
44070 | Ema Marques | | 9.8 | 15.0 | 9.6 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
44099 | Diogo Silva | | 9.7 | 3.3 | 12.3 | 8.8 | frequência | | 15.2 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | | | |
44152 | Rafael Rodrigues | | 10.6 | 12.8 | 16.6 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | 10.5 | 12.9 | 14 | | | | |
44198 | Hugo Gonçalves | | 9.0 | 12.7 | 12.3 | 11.4 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
44204 | João Charuto | | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 14.3 | 14 | | 15.1 | 15.1 | 15 | | - | - | 15 | | | | |
44315 | Bruno Eusébio | | 8.1 | 8.8 | 11.1 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
44317 | Gonçalo Almeida | | 5.2 | 11.3 | 11.1 | 9.4 | frequência | | - | - | recurso | | 8.5 | 9.5 | 10 | | | | |
44357 | Manuel Azevedo | | 13.0 | 14.9 | 12.0 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
44463 | Diogo Lopes | | 9.3 | 14.4 | 12.9 | 12.3 | 12 | | 13.4 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 | | | | |
44473 | Liane Moura | | 12.1 | 15.7 | 12.0 | 13.1 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 | | | | |
44505 | Rimaldini Tavares | | 7.5 | 11.1 | 10.1 | 9.6 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
44515 | Nuno Souza | | 10.6 | 15.4 | 15.1 | 13.8 | 14 | | 15.7 | 15.5 | 16 | | - | - | 16 | | | | |
44598 | Inês Rebelo | | 8.4 | 11.3 | 9.7 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | | | |
44605 | Dany Cardoso | | 5.1 | 3.9 | 11.0 | 7.1 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
44636 | Gilson Lopes | | 4.9 | - | 10.1 | 5.5 | frequência | | 6.2 | 7.8 | recurso | | 7.3 | 8.4 | reprovado | | | | |
44655 | Jefferson Cardoso | | 9.7 | 11.8 | 10.1 | 10.5 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
44671 | Miguel Marques | | 10.9 | 13.9 | 9.7 | 11.3 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | | | |
44963 | Daniel Pinto | | 9.7 | 13.2 | 15.5 | 13.1 | 13 | | 7.8 | 10.9 | 13 | | - | - | 13 | | | | |
45392 | Vasco Gabriel | | 7.9 | 13.0 | 15.1 | 12.3 | 12 | | 13.1 | 13.9 | 14 | | - | - | 14 | | | | |
45397 | António Pelouro | | 5.4 | - | 10.9 | 6.0 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
45402 | Miguel Sousa | | 11.6 | 16.0 | 15.1 | 14.3 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | | | |
47088 | Marta Dias | | 3.8 | - | 10.9 | 5.5 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | reprovado | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: * Devido a falha de atualização dos critérios de avaliação no documento “resumo10362-2020-2021.pdf” quando o Exame de Recurso passou a Exame Especial, é atribuída a classificação mais favorável para o aluno. Vai haver uma Época Especial em setembro que requer inscrição. Os critérios serão os atualmente fixados no documento referido.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |