ESTRUTURAS AEROESPACIAIS I – 10362
3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica (MIEngAer)
Ano letivo 2020/2021 - 1º semestre
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Frequência | | Exame Normal | | Exame Recurso/Especial | | Exame Especial/Despacho | ||||||||||
| Peso, % | | 35 | 35 | 30 | 100 | | | 70 | 100 | | | 70/100 | 100* | | | 100 | 100 | |
Nº | Nome | | Teste 1 | Teste 2 | Trabalho | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação | | Teste | Nota | Classificação |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35971 | Pedro Morgado | | 3.6 | - | - | 1.3 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | 6.6 | 6.6 | reprovado |
36664 | Samyr Khan | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
38593 | André Viana | | - | - | 3.0 | 0.9 | frequência | | 7.7 | 6.3 | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
38883 | Colinet Contreiras | | 4.0 | - | - | 1.4 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
38982 | João Fonseca | | - | - | 3.0 | 0.9 | frequência | | 8.2 | 6.6 | recurso | | 8.3 | 8.3 | especial | | 9.5 | 9.5 | 10 |
38985 | Luís Costa | | 10.4 | 10.8 | 8.0 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
39026 | Inês Carriço | | 5.5 | - | 8.0 | 4.3 | frequência | | 8.6 | 8.4 | recurso | | 10.6 | 10.6 | 11 | | - | - | 11 |
39835 | Nuno Santos | | 7.0 | - | 9.3 | 5.2 | frequência | | 8.5 | 8.7 | recurso | | 9.6 | 9.6 | 10 | | - | - | 10 |
40689 | Felippe Silva | | 13.0 | 14.2 | 14.8 | 14.0 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
40718 | Carlos Gomes | | 5.1 | 5.1 | 9.8 | 6.5 | frequência | | 8.8 | 9.1 | recurso | | 14.4 | 14.4 | 14 | | - | - | 14 |
40726 | Bruno Rocha | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
41100 | Marco Bessa | | 7.9 | 7.3 | 9.2 | 8.1 | frequência | | 14.4 | 12.8 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
41106 | Rodrigo Filipe | | 13.3 | 15.8 | 14.4 | 14.5 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 |
41123 | Ricardo Marques | | 5.9 | 9.8 | 9.2 | 8.3 | frequência | | 12.0 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
41136 | João Silva | | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | | 16.2 | 15.4 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 |
41137 | Rita Pereira | | 10.8 | 9.7 | 12.0 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
41166 | António Abreu | | 5.7 | 8.6 | 9.2 | 7.8 | frequência | | 12.0 | 11.2 | 11 | | 13.9 | 13.9 | 14 | | - | - | 14 |
41176 | Guilherme Pangas | | 6.9 | 13.5 | 12.0 | 10.7 | 11 | | 11.6 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41198 | Gonçalo Silva | | 10.0 | 13.3 | 13.4 | 12.2 | 12 | | 18.6 | 17.0 | 17 | | - | - | 17 | | - | - | 17 |
41201 | Guilherme Quaresma | | 7.7 | 15.3 | 14.4 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41238 | Miguel Martins | | 6.2 | 10.9 | 12.3 | 9.7 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
41241 | Pedro Gouveia | | 9.2 | 12.7 | 14.6 | 12.0 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41256 | Bruno Silva | | 4.9 | 3.8 | 8.3 | 5.5 | frequência | | 13.2 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41278 | Tiago Rodrigues | | 5.5 | 13.5 | 10.7 | 9.9 | 10 | | 16.2 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 |
41369 | Samuel Ferreira | | 2.7 | - | 8.4 | 3.5 | frequência | | 6.5 | 7.1 | recurso | | 9.7 | 9.7 | 10 | | - | - | 10 |
41419 | João Azevedo | | 3.3 | - | 7.6 | 3.4 | frequência | | - | - | recurso | | 7.8 | 7.8 | especial | | - | - | reprovado |
41425 | Vasco Fernandes | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
41430 | Clara Dias | | 10.0 | 11.1 | 13.4 | 11.4 | 11 | | 16.4 | 15.5 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41457 | Ana Nogueira | | 8.5 | 9.8 | 11.0 | 9.7 | 10 | | 15.2 | 13.9 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
41458 | Diogo Santos | | 9.6 | 12.9 | 13.4 | 11.9 | 12 | | 15.1 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 | | - | - | 15 |
41462 | Ana Santos | | 6.8 | 6.7 | 13.6 | 8.8 | frequência | | 12.2 | 12.6 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
41476 | João Pereira | | 6.8 | 5.6 | 8.5 | 6.9 | frequência | | 10.3 | 9.8 | 10 | | - | - | 10 | | - | - | 10 |
41591 | Beatriz Fernandes | | 6.9 | 8.0 | 14.4 | 9.5 | 10 | | - | - | 10 | | 13.1 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 |
41669 | Afonso Botelho | | 5.4 | - | 8.8 | 4.5 | frequência | | - | - | recurso | | 8.9 | 8.9 | especial | | - | - | reprovado |
41731 | Sérgio Brito | | 7.1 | 12.6 | 12.5 | 10.6 | 11 | | 14.1 | 13.6 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
41736 | Hugo Sousa | | 7.4 | 11.9 | 12.5 | 10.5 | 11 | | 14.8 | 14.1 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
41754 | Samuel Martins | | 6.6 | - | 8.3 | 4.8 | frequência | | 5.7 | 6.5 | recurso | | 9.2 | 9.2 | especial | | - | - | reprovado |
41794 | Adriana Pinto | | 9.5 | 10.6 | 14.6 | 11.4 | 11 | | 12.9 | 13.4 | 13 | | 14.6 | 14.6 | 15 | | - | - | 15 |
41821 | Raquel Coutinho | | 11.3 | 12.3 | 8.8 | 10.9 | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 | | - | - | 11 |
41843 | Diogo Domingos | | 6.8 | 12.9 | 9.8 | 9.8 | 10 | | 13.0 | 12.0 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
41863 | Beatriz Santos | | 11.2 | 13.9 | 14.4 | 13.1 | 13 | | 17.0 | 16.2 | 16 | | - | - | 16 | | - | - | 16 |
41875 | Afonso Fonseca | | 6.4 | - | 10.7 | 5.5 | frequência | | 13.4 | 12.6 | 13 | | 10.7 | 10.7 | 13 | | - | - | 13 |
41886 | José Ascensão | | 5.7 | 3.0 | 9.2 | 5.8 | frequência | | 15.3 | 13.5 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
41906 | Marco Nóbrega | | 6.2 | 3.8 | 14.8 | 7.9 | frequência | | 12.1 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
41937 | João Miranda | | 8.5 | 11.7 | 12.3 | 10.8 | 11 | | - | - | 11 | | 10.0 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 |
41977 | António Duarte | | 4.4 | - | 9.3 | 4.3 | frequência | | 7.6 | 8.1 | recurso | | 8.9 | 9.0 | especial | | 8.2 | 8.2 | reprovado |
41989 | Miguel Ferro | | 6.2 | - | 8.5 | 4.7 | frequência | | 12.2 | 11.1 | 11 | | 12.9 | 12.9 | 13 | | - | - | 13 |
42135 | António Pimenta | | - | - | 7.6 | 2.3 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
42138 | Paulo Luís | | 6.0 | 2.0 | 6.6 | 4.8 | frequência | | 16.0 | 13.2 | 13 | | - | - | 13 | | - | - | 13 |
42247 | Edson Varela | | - | - | 3.3 | 1.0 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
42335 | José Macedo | | 7.8 | 4.7 | 9.8 | 7.3 | frequência | | 13.2 | 12.2 | 12 | | 12.4 | 12.4 | 12 | | - | - | 12 |
42375 | Marco Silva | | 6.4 | 3.0 | 6.6 | 5.3 | frequência | | 13.8 | 11.6 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
42436 | Ana Domingues | | 10.2 | 10.1 | 13.6 | 11.2 | 11 | | 13.8 | 13.7 | 14 | | - | - | 14 | | - | - | 14 |
42437 | Luís Diogo | | 10.4 | 13.6 | 11.0 | 11.7 | 12 | | 11.2 | 11.7 | 12 | | - | - | 12 | | - | - | 12 |
42471 | Nuno Ferreira | | 3.7 | - | 8.4 | 3.8 | frequência | | 6.0 | 6.7 | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
44287 | Luís Almeida | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
44315 | Bruno Eusébio | | 3.1 | - | - | 1.1 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
44317 | Gonçalo Almeida | | 5.2 | - | - | 1.8 | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
45510 | Sonia Fernandez | | 5.9 | - | 1.6 | 2.5 | frequência | | 7.9 | 6.0 | recurso | | 10.7 | 10.7 | 11 | | - | - | 11 |
45537 | Pablo Bernejo | | 6.6 | - | 1.6 | 2.8 | frequência | | 11.7 | 8.7 | recurso | | 11.2 | 11.2 | 11 | | - | - | 11 |
E10617 | André Almeida | | - | - | - | - | frequência | | - | - | recurso | | - | - | especial | | - | - | reprovado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nota: * Devido a falha de atualização dos critérios de avaliação no documento “resumo10362-2020-2021.pdf” quando o Exame de Recurso passou a Exame Especial, é atribuída a classificação mais favorável para o aluno. Vai haver uma Época Especial em setembro que requer inscrição. Os critérios serão os atualmente fixados no documento referido.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |